سلسلة UACW - مبرد الماء بدرجة حرارة منخفضة
نطاق التطبيق
يستخدم للتبريد السريع للسوائل، ومجموعة واسعة من الصناعات البتروكيماوية والطبية والصيدلانية والكيميائية الحيوية والتجفيف بالتجميد والصناعات العسكرية وغيرها من الصناعات ذات التقنية العالية
صفة مميزة
- خدمة مخصصة، توفير مبردات المياه بدرجة حرارة -35 درجة مئوية، -30 درجة مئوية، -20 درجة مئوية، -15 درجة مئوية أو -10 درجة مئوية وفقًا لظروف العمل المختلفة
- اعتماد ضاغط التمرير ذو درجة الحرارة المنخفضة أو ضاغط المكبس من علامة تجارية مستوردة معروفة
- نظام مغلق بالكامل، لا يمتص الماء أثناء التشغيل بدرجة حرارة منخفضة لضمان نقاء وسط توصيل الحرارة ومنع بلورات الثلج، وبالتالي تحسين عمر خدمة سائل التوصيل الحراري
تخصيص
يكتب | UACW-3L | UACW-5L | UACW-8L | UACW-10L | UACW-15L | UACW-20L | UACW-30L | UACW-40L | |
نطاق درجة حرارة | -35 درجة مئوية، -30 درجة مئوية، -20 درجة مئوية، -15 درجة مئوية، -10 درجة مئوية | ||||||||
قدرة التبريد
| سعر حراري / ساعة | 1462/1754 | 1978/2374 | 3956/4747 | 5676/6811 | 9718/11662 | 11352/13622 | 19436/23323 | 22704/27245 |
كيلوواط | 1.7/2.04 | 2.3/2.76 | 4.6/5.52 | 6.6/7.92 | 11.3/13.56 | 13.2/15.84 | 22.6/27.12 | 26.4/31.68 | |
إجمالي الطاقة المدخلة (كيلوواط) | 2.79 | 3.63 | 6.18 | 8.82 | 13 | 17.36 | 26.64 | 34 | |
مزود الطاقة | 3Ø 380 فولت/50 هرتز (مخصص) | ||||||||
المبرد | يكتب | R404a(R507c) | |||||||
طريقة التحكم | صمام توسع | ||||||||
ضاغط | يكتب | ضاغط محكم الغلق أو ضاغط مكبس | |||||||
الطاقة (كيلوواط) | 1.85 | 2.5 | 4.95 | 6.8 | 10.4 | 13.6 | 20.8 | 27.2 | |
مكثف | يكتب | غطاء أنبوب نحاسي فعال من الألومنيوم ومروحة دوارة خارجية منخفضة الضوضاء | |||||||
قوة المروحة (كيلوواط) | 0.19 | 0.38 | 0.48 | 0.92 | 1.1 | 1.56 | 1.84 | 2.8 | |
المبخر
| يكتب | مبادل حراري للوحة الصدفة والأنبوب | |||||||
تدفق الماء المبرد (م3) | 0.82 | 1.11 | 2.22 | 3.19 | 5.46 | 6.38 | 10.92 | 12.76 | |
قطر أنبوب المدخل والمخرج | 1 '' | 1 '' | 1-1/2'' | 1-1/2'' | 2'' | 2'' | 2-1/2'' | 2-1/2'' | |
مضخة مياه | الطاقة (كيلوواط) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 |
رفع (م) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
حماية سلامة | حماية من ارتفاع درجة حرارة الضاغط، حماية من التيار الزائد، حماية من الضغط العالي والمنخفض، حماية من تسلسل الطور، حماية من حرارة العادم العالية، حماية من الصقيع | ||||||||
وزن الماكينة (كجم) | 135 | 175 | 310 | 450 | 750 | 835 | 1080 | 1125 | |
ملاحظة: | |||||||||
1. تعتمد سعة التبريد على درجة حرارة الماء الداخل 7 درجة مئوية ودرجة حرارة الماء الخارج 12 درجة مئوية، ودرجة حرارة المحيط 30 درجة مئوية/35 درجة مئوية. | |||||||||
2. حالة العمل: نطاق درجة حرارة الماء المبرد من 5 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية؛ الفرق بين درجة حرارة دخول وخروج الماء المبرد من 3 درجة مئوية إلى 8 درجة مئوية، ودرجة الحرارة المحيطة أقل من 35 درجة مئوية. | |||||||||
3. اتصل بنا للحصول على حلول مخصصة. |