UACW-Serie – Niedertemperatur-Wasserkühler
Geltungsbereich
Wird für die schnelle Kühlung von Flüssigkeiten in einer Vielzahl von petrochemischen, medizinischen, pharmazeutischen, biochemischen, Gefriertrocknungs-, Militär- und anderen High-Tech-Industrien verwendet
Charakteristisch
- Maßgeschneiderter Service, der Wasserkühler mit Temperaturen von –35°C, –30°C, –20°C, –15°C oder –10°C je nach Arbeitsbedingungen versorgt
- Verwendung eines Niedertemperatur-Scrollkompressors oder Kolbenkompressors einer bekannten importierten Marke
- Vollständig geschlossenes System, keine Wasseraufnahme bei Niedertemperaturbetrieb, um die Reinheit des Wärmeleitmediums zu gewährleisten und Eiskristalle zu verhindern, wodurch die Lebensdauer der Wärmeleitflüssigkeit verbessert wird
Spezifikation
Typ | UACW-3L | UACW-5L | UACW-8L | UACW-10L | UACW-15L | UACW-20L | UACW-30L | UACW-40L | |
Temperaturbereich | -35°C, -30°C, -20°C, -15°C, -10°C | ||||||||
Kühlkapazität
| Kcal/h | 1462/1754 | 1978/2374 | 3956/4747 | 5676/6811 | 9718/11662 | 11352/13622 | 19436/23323 | 22704/27245 |
kW | 1.7/2.04 | 2,3/2,76 | 4,6/5,52 | 6,6/7,92 | 11.3/13.56 | 13,2/15,84 | 22.6/27.12 | 26,4/31,68 | |
Gesamteingangsleistung (kW) | 2,79 | 3,63 | 6.18 | 8,82 | 13 | 17.36 | 26.64 | 34 | |
Stromversorgung | 3Ø 380 V/50 Hz (kundenspezifisch) | ||||||||
Kältemittel | Typ | R404a (R507c) | |||||||
Kontroll-Methode | Expansionsventil | ||||||||
Kompressor | Typ | Hermetisch geschlossener Kompressor oder Kolbenkompressor | |||||||
Leistung (kW) | 1,85 | 2.5 | 4,95 | 6.8 | 10.4 | 13.6 | 20.8 | 27.2 | |
Kondensator | Typ | Effiziente Kupferrohrabdeckung aus Aluminium und geräuscharmer Außenrotorlüfter | |||||||
Lüfterleistung (kW) | 0,19 | 0,38 | 0,48 | 0,92 | 1.1 | 1,56 | 1,84 | 2.8 | |
Verdampfer
| Typ | Rohrbündelwärmetauscher | |||||||
Kaltwasserdurchfluss (m3) | 0,82 | 1.11 | 2.22 | 3.19 | 5.46 | 6.38 | 10.92 | 12.76 | |
Durchmesser des Einlass- und Auslassrohrs | 1'' | 1'' | 1-1/2'' | 1-1/2'' | 2'' | 2'' | 2-1/2'' | 2-1/2'' | |
Wasserpumpe | Leistung (kW) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 |
Aufzug (m) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
Sicherheitsschutz | Kompressor-Überhitzungsschutz, Überstromschutz, Hoch- und Niederdruckschutz, Phasenfolgeschutz, Schutz vor hoher Abgashitze, Frostschutz | ||||||||
Maschinengewicht (kg) | 135 | 175 | 310 | 450 | 750 | 835 | 1080 | 1125 | |
Anmerkung: | |||||||||
1. Die Kühlleistung basiert auf einer Einlasswassertemperatur von 7 °C, einer Auslasswassertemperatur von 12 °C und einer Umgebungstemperatur von 30 °C/35 °C. | |||||||||
2. Betriebsbedingung: Der Kühlwassertemperaturbereich reicht von 5 °C bis 35 °C; der Unterschied zwischen der Ein- und Auslasstemperatur des Kühlwassers beträgt 3 °C bis 8 °C und die Umgebungstemperatur liegt unter 35 °C. | |||||||||
3. Kontaktieren Sie uns für maßgeschneiderte Lösungen. |