Serie ASCW: enfriador de agua de tornillo enfriado por aire
Características
- Compresor de doble tornillo de renombre mundial, alta eficiencia, bajo nivel de ruido, menos desgaste y larga vida útil
- Controlador PLC SIEMENS con interfaz hombre-computadora chino/inglés
- Perfecta protección contra averías: protección contra alta y baja presión, protección anticongelante, protección contra el flujo de agua, protección contra inversión y falta de fase.
- El enfriador utiliza un intercambiador de calor de alta eficiencia con sistemas y diseños de forma únicos y avanzados.
- El enfriador se puede instalar directamente en el techo o en otros lugares exteriores bien ventilados.
- Alta tasa de utilización del espacio con el uso del diseño de bobina en forma de W
- La unidad se adapta a las duras condiciones climáticas exteriores y tiene buenos resultados operativos durante su ciclo de vida.
- Mantenimiento: el enfriador es resistente a la corrosión con un gabinete de control impermeable, no se decolora ni se corroe fácilmente.
Opciones configurables
- evaporador de agua salada
- Ajuste de energía continuo
- Recuperación de calor
- Control de bomba
- Requisito especial de suministro de energía.
Especificación
- Refrigerante: R22/R134a/R407c
- Presión máxima de agua del evaporador: 1.0MPa
- Factor de incrustación del evaporador en el lado del agua: 0,018 m2°C/kW
- Fluctuación de voltaje permitida: ±5%
- Fluctuación de frecuencia permitida: ±2%
Compresor único
Tipo | ASCW-90.1H | ASCW-120.1H | ASCW-155.1H | ASCW-165.1H | ASCW-210.1H | ASCW-225.1H | ASCW-265.1H | ASCW-280.1H | ASCW-265.1H | ASCW-280.1H | |
Capacidad de refrigeración nominal(104Kcal/hora) | 8 | 10 | 13 | 14 | 18 | 19 | veintitrés | veinticuatro | veintitrés | veinticuatro | |
Capacidad de calefacción nominal(104Kcal/hora) | 8 | 11 | 14 | 15 | 20 | veintiuno | 25 | 26 | 25 | 26 | |
Controlador | Control por microordenador PLC | ||||||||||
Fuente de alimentación | 3Ø 380V/50Hz(personalizado) | ||||||||||
Potencia nominal (kW) | 28.6 | 38.1 | 48 | 53.1 | 66,8 | 71.1 | 79,3 | 84.2 | 79,3 | 84.2 | |
Corriente nominal (A) | 50.1 | 66,7 | 84 | 92,9 | 116,9 | 124,4 | 138,8 | 147,4 | 138,8 | 147,4 | |
Compresor | Tipo | Compresor de doble tornillo semicerrado asimétrico 5-6 | |||||||||
Modo de inicio | arranque estrella-triángulo | ||||||||||
Regulación energética | 0-33-66-100% | 0-25-50-75-100% | |||||||||
Potencia de refrigeración (kW) | 26,8 | 35.4 | 44.4 | 48,7 | 60.2 | 64,5 | 72,7 | 76,4 | 72,7 | 76,4 | |
Corriente de refrigeración (A) | 46,9 | 62 | 77,7 | 85.2 | 105.4 | 112,9 | 127,2 | 133,7 | 127,2 | 133,7 | |
Potencia de calefacción (kW) | 26.1 | 34,5 | 43.3 | 47,5 | 58,7 | 76,9 | 82,4 | 74,5 | 82,4 | 74,5 | |
Corriente de calentamiento (A) | 45,7 | 60,4 | 75,8 | 83.1 | 102,7 | 134,6 | 144.2 | 130,4 | 144.2 | 130,4 | |
Evaporador | Tipo | Evaporador seco de tubo horizontal | |||||||||
Flujo (m3/h) | 15.5 | 20.7 | 26,7 | 28.4 | 36.1 | 38,7 | 45,6 | 48.2 | 45,6 | 48.2 | |
Conexión (pulgadas) | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | |
Caída de presión del agua (kPa) | 44 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Condensador | Tipo | Tipo de aleta de tubo de cobre con rosca interna para funda de papel de aluminio hidrófilo | |||||||||
Flujo de aire (m3/h) | 34200 | 45600 | 58900 | 62700 | 79800 | 85500 | 100700 | 106400 | 100700 | 106400 | |
Admirador | Cantidad | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Potencia de un solo ventilador (kW) | 0.3 | 0,45 | 0,45 | 0,55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | |
Peso de la máquina (kg) | 1850 | 2000 | 2400 | 2600 | 2800 | 2950 | 3100 | 3300 | 3100 | 3300 | |
Peso operativo (kg) | 2000 | 2200 | 2600 | 2900 | 3100 | 3180 | 3350 | 3600 | 3350 | 3600 | |
Observación: | |||||||||||
1.Condición de refrigeración: temperatura de entrada de agua 12 °C y temperatura de salida de agua 7 °C, temperatura ambiente 35 °C. | |||||||||||
2.Condición de calefacción: temperatura de entrada de agua 40 °C y temperatura de salida de agua 45 °C, temperatura ambiente de bulbo seco 7 °C y temperatura de bulbo ribeteado 6 °C. | |||||||||||
3.La presión del lado del agua del evaporador y del condensador está diseñada para ser de 1,0 MPa. | |||||||||||
4.El factor de contaminación del evaporador en el lado del agua es de 0,018 m.2°C/kW, el factor de contaminación del condensador en el lado del agua es de 0,044 m2 °C/kW. | |||||||||||
5.Contáctenos para soluciones personalizadas. |
Tipo | ASCW-90.1H | ASCW-120.1H | ASCW-155.1H | ASCW-165.1H | ASCW-210.1H | ASCW-225.1H | ASCW-265.1H | ASCW-280.1H | ASCW-265.1H | ASCW-280.1H | |
Capacidad de refrigeración nominal(104Kcal/hora) | 26 | 28 | 31 | 36 | 39 | 42 | 46 | 47 | 46 | 47 | |
Capacidad de calefacción nominal(104Kcal/hora) | 28 | 31 | 34 | 39 | 42 | 46 | 50 | 51 | 50 | 51 | |
Controlador | Control por microordenador PLC | ||||||||||
Fuente de alimentación | 3Ø 380V/50Hz(personalizado) | ||||||||||
Potencia nominal (kW) | 91,9 | 100,6 | 112.4 | 130,6 | 140,4 | 153.1 | 166,7 | 171,4 | 166,7 | 171,4 | |
Corriente nominal (A) | 160,8 | 176.1 | 196,7 | 228,6 | 245,7 | 267,9 | 291,7 | 300 | 291,7 | 300 | |
Compresor | Tipo | Compresor de doble tornillo semicerrado asimétrico 5-6 | |||||||||
Modo de inicio | arranque estrella-triángulo | ||||||||||
Regulación energética | 0-25-50-75-100% | ||||||||||
Potencia de refrigeración (kW) | 84.1 | 91,8 | 102 | 118,6 | 127,4 | 138.1 | 148,7 | 153,4 | 148,7 | 153,4 | |
Corriente de refrigeración (A) | 147,2 | 160,7 | 178,5 | 207,6 | 223 | 241,7 | 260.2 | 268,5 | 260.2 | 268,5 | |
Potencia de calefacción (kW) | 82 | 89,5 | 99,5 | 115,6 | 124.2 | 134,6 | 145 | 177.1 | 145 | 177.1 | |
Corriente de calentamiento (A) | 143,5 | 156,6 | 174.1 | 202.3 | 217,4 | 235,6 | 253,8 | 309,9 | 253,8 | 309,9 | |
Evaporador | Tipo | Evaporador seco de tubo horizontal | |||||||||
Flujo (m3/h) | 52,5 | 56,8 | 62 | 72.3 | 77,5 | 84,3 | 91.2 | 94,7 | 91.2 | 94,7 | |
Conexión (pulgadas) | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Caída de presión del agua (kPa) | 52 | 55 | 57 | 59 | 63 | sesenta y cinco | 67 | 67 | 67 | 69 | |
Condensador | Tipo | Tipo de aleta de tubo de cobre con rosca interna para funda de papel de aluminio hidrófilo | |||||||||
Flujo de aire (m3/h) | 115900 | 125400 | 136800 | 159600 | 171000 | 186200 | 201400 | 209000 | 201400 | 209000 | |
Admirador | Cantidad | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Potencia de un solo ventilador (kW) | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
Peso de la máquina (kg) | 3550 | 3750 | 3950 | 4400 | 4600 | 5100 | 5500 | 5650 | 5500 | 5650 | |
Peso operativo (kg) | 3900 | 4100 | 4300 | 4800 | 5100 | 5600 | 6100 | 6200 | 6100 | 6200 | |
Observación: | |||||||||||
1.Condición de refrigeración: temperatura de entrada de agua 12 °C y temperatura de salida de agua 7 °C, temperatura ambiente 35 °C. | |||||||||||
2.Condición de calefacción: temperatura de entrada de agua 40 °C y temperatura de salida de agua 45 °C, temperatura ambiente de bulbo seco 7 °C y temperatura de bulbo ribeteado 6 °C. | |||||||||||
3.La presión del lado del agua del evaporador y del condensador está diseñada para ser de 1,0 MPa. | |||||||||||
4.El factor de contaminación del evaporador en el lado del agua es de 0,018 m.2°C/kW, el factor de contaminación del condensador en el lado del agua es de 0,044 m2°C/kW. | |||||||||||
5.Contáctenos para soluciones personalizadas. |
Compresor doble
Tipo | ASCW-180.2H | ASCW-240.2H | ASCW-310.2H | ASCW-330.2H | ASCW-420.2H | ASCW-450.2H | ASCW-530.2H | |
Capacidad de refrigeración nominal(104Kcal/hora) | 15 | veintiuno | 27 | 28 | 36 | 39 | 46 | |
Capacidad de calefacción nominal(104Kcal/hora) | 17 | Veintidós | 29 | 31 | 39 | 42 | 50 | |
Controlador | Control por microordenador PLC | |||||||
Fuente de alimentación | 3Ø 380V/50Hz(personalizado) | |||||||
Potencia nominal (kW) | 56,9 | 75,3 | 96,6 | 106.2 | 134,8 | 142 | 158,4 | |
Corriente nominal (A) | 99,6 | 131,8 | 169.1 | 185,9 | 235,9 | 248,5 | 277,2 | |
Compresor | Tipo | Compresor de doble tornillo semicerrado asimétrico 5-6 | ||||||
Modo de inicio | arranque estrella-triángulo | |||||||
Regulación energética | 0-16,5-33-50-66-83,5-100% | 0-12,5-25-37,5-50-62,5-75-87,5-100% | ||||||
Potencia de refrigeración (kW) | 53,6 | 70,8 | 88,8 | 97,4 | 120,4 | 129 | 145,4 | |
Corriente de refrigeración (A) | 93,8 | 123,9 | 155,4 | 170,5 | 210,7 | 225,8 | 254,5 | |
Potencia de calefacción (kW) | 52.2 | 69 | 86,6 | 95 | 117,4 | 153,8 | 164,8 | |
Corriente de calentamiento (A) | 91,4 | 120,8 | 151,6 | 166,3 | 205,5 | 269,2 | 288,4 | |
Evaporador | Tipo | Evaporador seco de tubo horizontal | ||||||
Flujo (m3/h) | 31 | 41.3 | 53.4 | 56,8 | 72.3 | 77,5 | 91.2 | |
Conexión (pulgadas) | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | |
Caída de presión del agua (kPa) | 46 | 47 | 49 | 51 | 52 | 52 | 52 | |
Condensador | Tipo | Tipo de aleta de tubo de cobre con rosca interna para funda de papel de aluminio hidrófilo | ||||||
Flujo de aire (m3/h) | 68400 | 91200 | 117800 | 125400 | 159600 | 171000 | 201400 | |
Admirador | Cantidad | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Potencia de un solo ventilador (kW) | 0,55 | 0,75 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | |
Peso de la máquina (kg) | 3200 | 3330 | 3850 | 4400 | 4800 | 4950 | 5150 | |
Peso operativo (kg) | 3500 | 3700 | 4200 | 4800 | 5300 | 5500 | 5680 | |
Observación: | ||||||||
1.Condición de refrigeración: temperatura de entrada de agua 12 °C y temperatura de salida de agua 7 °C, temperatura ambiente 35 °C. | ||||||||
2.Condición de calefacción: temperatura de entrada de agua 40 °C y temperatura de salida de agua 45 °C, temperatura ambiente de bulbo seco 7 °C y temperatura de bulbo ribeteado 6 °C. | ||||||||
3.La presión del lado del agua del evaporador y del condensador está diseñada para ser de 1,0 MPa. | ||||||||
4.El factor de contaminación del evaporador en el lado del agua es de 0,018 m.2°C/kW, el factor de contaminación del condensador en el lado del agua es de 0,044 m2°C/kW. | ||||||||
5.Contáctenos para soluciones personalizadas. |
Tipo | ASCW-560.2H | ASCW-610.2H | ASCW-660.2H | ASCW-720.2H | ASCW-840.22H | ASCW-900.2H | |
Capacidad de refrigeración nominal(104Kcal/hora) | 48 | 52 | 57 | 62 | 72 | 77 | |
Capacidad de calefacción nominal(104Kcal/hora) | 52 | 57 | 62 | 67 | 78 | 84 | |
Controlador | Control por microordenador PLC | ||||||
Fuente de alimentación | 3Ø 380V/50Hz(personalizado) | ||||||
Potencia nominal (kW) | 170,8 | 183,8 | 201.8 | 229,2 | 266 | 283,6 | |
Corriente nominal (A) | 298,9 | 321,7 | 353.2 | 401.1 | 465,5 | 496,3 | |
Compresor | Tipo | Compresor de doble tornillo semicerrado asimétrico 5-6 | |||||
Modo de inicio | arranque estrella-triángulo | ||||||
Regulación energética | 0-12,5-25-37,5-50-62,5-75-87,5-100% | ||||||
Potencia de refrigeración (kW) | 152,8 | 168,2 | 183,6 | 204 | 237,2 | 254,8 | |
Corriente de refrigeración (A) | 267,4 | 294,4 | 321.3 | 357 | 415.1 | 445,9 | |
Potencia de calefacción (kW) | 149 | 164 | 179 | 199 | 231.2 | 248,4 | |
Corriente de calentamiento (A) | 260,8 | 287 | 313.3 | 348,3 | 404.6 | 434,7 | |
Evaporador | Tipo | Evaporador seco de tubo horizontal | |||||
Flujo (m3/h) | 94,4 | 105 | 53.4 | 56,8 | 72.3 | 77,5 | |
Conexión (pulgadas) | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |
Caída de presión del agua (kPa) | 52 | 54 | 57 | 59 | 61 | sesenta y cinco | |
Condensador | Tipo | Tipo de aleta de tubo de cobre con rosca interna para funda de papel de aluminio hidrófilo | |||||
Flujo de aire (m3/h) | 212800 | 231800 | 250800 | 273600 | 319200 | 342000 | |
Admirador | Cantidad | 10 | 12 | 14 | 14 | dieciséis | dieciséis |
Potencia de un solo ventilador (kW) | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
Peso de la máquina (kg) | 5450 | 5750 | 5900 | 6500 | 7400 | 7800 | |
Peso operativo (kg) | 6000 | 6300 | 6500 | 7200 | 8100 | 8600 | |
Observación: | |||||||
1.Condición de refrigeración: temperatura de entrada de agua 12 °C y temperatura de salida de agua 7 °C, temperatura ambiente 35 °C. | |||||||
2.Condición de calefacción: temperatura de entrada de agua 40 °C y temperatura de salida de agua 45 °C, temperatura ambiente de bulbo seco 7 °C y temperatura de bulbo ribeteado 6 °C. | |||||||
3.La presión del lado del agua del evaporador y del condensador está diseñada para ser de 1,0 MPa. | |||||||
4.El factor de contaminación del evaporador en el lado del agua es de 0,018 m.2°C/kW, el factor de contaminación del condensador en el lado del agua es de 0,044 m2°C/kW. | |||||||
5.Contáctenos para soluciones personalizadas. |