Serie HITC-W: enfriador de agua de frecuencia variable que ahorra energía
Ámbito de aplicación
- Husillo eléctrico de alta velocidad.
- Servomotor de alta potencia
- Equipo medico
- Equipo de prueba de rendimiento
- Equipos de almacenamiento de energía.
- Nuevos equipos energéticos.
Característica
- Alta eficiencia y ahorro de energía: al utilizar un variador de frecuencia, el rendimiento general de la unidad de refrigeración mejora significativamente. La energía puede ahorrar alrededor del 30% en comparación con la unidad de frecuencia fija.
- Control preciso de la temperatura: la temperatura de la salida del agua enfriada se controla dentro de ±0,1°C.
- Enfriamiento rápido: en comparación con los enfriadores de agua de frecuencia fija, el tiempo de enfriamiento se reduce alrededor del 50%.
- Larga vida útil: los hosts de frecuencia variable funcionan principalmente con cargas de baja velocidad, lo que provoca menos desgaste en el compresor.
- Corriente de arranque baja: la unidad de frecuencia variable arranca a bajo voltaje, por lo que la corriente de arranque es baja y tiene poca interferencia con la red eléctrica.
Especificación
Tipo | HITC-W-3 | HITC-W-5 | HITC-W-8 | HITC-W-9 | HITC-W-12 | HITC-W-15 | HITC-W-20 | HITC-W-25 | HITC-W-30 | HITC-W-40 | HITC-W-50 | |
Capacidad de refrigeración nominal (Kcal/h) | baja frecuencia (Kcal/h) | 2270 | 3043 | 5182 | 6751 | 8067 | 10365 | 13502 | 16134 | 20253 | 27004 | 32267 |
baja frecuencia (kW) | 2.64 | 3.5 | 6.03 | 7,85 | 9.38 | 12.05 | 15.7 | 18,76 | 23.55 | 31.4 | 37,52 | |
alta frecuencia (Kcal/h) | 8170 | 10956 | 18653 | 24338 | 29068 | 37307 | 48676 | 58136 | 73014 | 97352 | 116272 | |
alta frecuencia (kW) | 9.5 | 12.74 | 21.69 | 28.3 | 33,8 | 43,38 | 56,6 | 67,6 | 84,9 | 113.2 | 135.2 | |
Potencia total de entrada | baja frecuencia (kW) | 1.31 | 2.09 | 3.67 | 4.57 | 5.01 | 5,98 | 8.06 | 8.94 | 12.29 | 15.4 | 17.49 |
alta frecuencia (kW) | 3.27 | 4.59 | 8.06 | 10.16 | 11.75 | 14,75 | 19.24 | 22.42 | 29.07 | 37,77 | 44,44 | |
Potencia total de entrada (kW) | Fuente de alimentación de frecuencia variable | |||||||||||
Refrigerante | Tipo | R410a | ||||||||||
Método de control | Válvula de expansión electrónica | |||||||||||
Compresor | Tipo | Compresor sellado herméticamente | ||||||||||
baja frecuencia (kW) | 0,75 | 0,95 | 1,69 | 2.15 | 2.59 | 3.38 | 8.06 | 8.94 | 12.29 | 15.4 | 17.49 | |
alta frecuencia (kW) | 2.71 | 3.45 | 6.08 | 7.74 | 9.33 | 12.15 | 19.24 | 22.42 | 29.07 | 37,77 | 44,44 | |
Condensador | Tipo | Cubierta de tubo de cobre eficiente, aluminio y ventilador de rotor externo de bajo ruido. | ||||||||||
Potencia del ventilador (kW) | 0,19 | 0,38 | 0,48 | 0,92 | 0,92 | 1.1 | 1,56 | 1,56 | 1,84 | 2.8 | 3.12 | |
Flujo de aire (m3/h) | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
Evaporador | Tipo | Intercambiador de calor de placas soldadas/bobina de acero inoxidable del tanque de agua | ||||||||||
Flujo de agua enfriada (m3) | 0,46 | 0,51 | 1.04 | 1.35 | 1,62 | 2.08 | 2.71 | 3.23 | 4.06 | 5.41 | 6.47 | |
| 1,64 | 2.2 | 3.74 | 4,88 | 5.83 | 7.48 | 9.76 | 11.66 | 14.64 | 19,52 | 23.31 | |
Volumen del tanque (L) | 20 | 30 | 85 | 85 | 85 | 145 | 170 | 170 | 220 | 240 | 345 | |
Diámetro del tubo de entrada y salida | 1'' | 1'' | 1-1/2'' | 1-1/2'' | 2'' | 2'' | 2'' | 2-1/2'' | 2-1/2'' | 2-1/2'' | 3'' | |
Bomba de agua | Potencia (kW) | 0,27 | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
Elevación(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Veintidós | Veintidós | Veintidós | Veintidós | |
Medida de seguridad | Protección contra sobrecalentamiento del compresor, protección contra sobrecorriente, protección contra alta y baja presión, protección contra temperatura ultraalta, protección de secuencia de fases, protección contra heladas | |||||||||||
Peso de la máquina (kg) | 150 | 180 | 350 | 500 | 550 | 850 | 950 | 1100 | 1300 | 1250 | 1550 | |
Observación: | ||||||||||||
1.La capacidad de enfriamiento se basa en la temperatura del agua de entrada de 7 °C y la temperatura del agua de salida de 12 °C, y la temperatura ambiente es de 30 °C/35 °C. | ||||||||||||
2.Condiciones de trabajo: el rango de temperatura del agua enfriada es de 5 °C a 35 °C; la diferencia entre la temperatura de entrada y salida de agua enfriada es de 3°C a 8°C, y la temperatura ambiente es inferior a 35°C. | ||||||||||||
3.Contáctenos para soluciones personalizadas. |