Serie TBEX: enfriador de aceite a prueba de explosiones
Ámbito de aplicación
Se utiliza principalmente en carbón, petróleo, productos químicos y otros lugares que contienen gases y polvos inflamables y explosivos.
Característica
- El equipo puede ser a prueba de explosiones en toda la máquina o solo en el host, y el sistema de control puede ubicarse en un área no a prueba de explosiones.
- La salida de señal de alarma de falla y autoalarma se puede vincular con el host
- Todos los componentes de la máquina enfriadora se fabrican de acuerdo con los estándares nacionales a prueba de explosiones. El controlador principal a prueba de explosiones y anticorrosión está diseñado de acuerdo con los requisitos eléctricos para entornos con gases explosivos.
- En lugares especiales inflamables y explosivos, la operación de la unidad de enfriamiento de aceite es segura y confiable.
- Cumplir con los requisitos especiales de los clientes según las condiciones especiales, como la industria química, la industria textil, la industria del carbón, etc.
Especificación
Modelo | TBEX-80 | TBEX-120 | TBEX-150 | TBEX-200 | |
Capacidad de enfriamiento | kcal/hora | 8000 | 12000 | 15000 | 20000 |
kilovatios | 9 | 14 | 17,5 | 23,5 | |
Potencia de entrada (kilovatios) | 7.8 | 9.5 | 11.5 | 15.8 | |
Fuente de alimentación | 3F/AC380V±10%/50Hz | ||||
Condiciones de Uso | Temperatura ambiente | Por debajo de 43°C, gas bien ventilado y no corrosivo | |||
Líquido utilizable | Aceite hidráulico, aceite lubricante | ||||
Viscosidad del aceite | 20-100 (los valores de viscosidad superiores a 100 requieren personalización) | ||||
Temperatura del liquido | 15-100 | ||||
Rango de temperatura | 28~45°C ajustable | ||||
Precisión de temperatura | ±1°C | ||||
Tamaño de tubería (pulgadas) | G1-1/4" ×1" | G1-1/4" ×1 1/4" | G1-1/4" ×1 1/4" | G1-1/2" ×1 1/2" | |
Refrigerante | R407c/R410a | ||||
Dispositivo de protección | Protección de alto y bajo voltaje, protección contra sobrecarga/cortocircuito/retardo, protección contra pérdida de fase de suministro de energía/sobrevoltaje/bajo voltaje | ||||
Observación: |