Serie UACW: enfriador de agua de baja temperatura
Ámbito de aplicación
Se utiliza para refrigeración rápida de líquidos, una amplia gama de industrias petroquímicas, médicas, farmacéuticas, bioquímicas, de liofilización, militares y otras industrias de alta tecnología.
Característica
- Servicio personalizado, proporcionando enfriadores de agua con temperatura -35°C, -30°C, -20°C, -15°C o -10°C según las diferentes condiciones de trabajo.
- Adoptando un compresor scroll de baja temperatura o un compresor de pistón de una conocida marca importada
- Sistema completamente cerrado, sin absorción de agua durante el funcionamiento a baja temperatura para garantizar la pureza del medio conductor de calor y evitar cristales de hielo, mejorando así la vida útil del fluido de conductividad térmica.
Especificación
Tipo | UACW-3L | UACW-5L | UACW-8L | UACW-10L | UACW-15L | UACW-20L | UACW-30L | UACW-40L | |
Rango de temperatura | -35°C,-30°C,-20°C,-15°C,-10°C | ||||||||
Capacidad de enfriamiento
| kcal/hora | 1462/1754 | 1978/2374 | 3956/4747 | 5676/6811 | 9718/11662 | 11352/13622 | 19436/23323 | 22704/27245 |
kilovatios | 1,7/2,04 | 2,3/2,76 | 4,6/5,52 | 6,6/7,92 | 11,3/13,56 | 13,2/15,84 | 22,6/27,12 | 26,4/31,68 | |
Potencia total de entrada (kW) | 2,79 | 3.63 | 6.18 | 8.82 | 13 | 17.36 | 26,64 | 34 | |
Fuente de alimentación | 3Ø 380V/50Hz(personalizado) | ||||||||
Refrigerante | Tipo | R404a(R507c) | |||||||
Método de control | Válvula de expansión | ||||||||
Compresor | Tipo | Compresor herméticamente cerrado o compresor de pistón | |||||||
Potencia (kW) | 1,85 | 2.5 | 4.95 | 6.8 | 10.4 | 13.6 | 20.8 | 27.2 | |
Condensador | Tipo | Cubierta de tubo de cobre eficiente, aluminio y ventilador de rotor externo de bajo ruido. | |||||||
Potencia del ventilador (kW) | 0,19 | 0,38 | 0,48 | 0,92 | 1.1 | 1,56 | 1,84 | 2.8 | |
Evaporador
| Tipo | Intercambiador de calor de placas de carcasa y tubos | |||||||
Flujo de agua enfriada (m3) | 0,82 | 1.11 | 2.22 | 3.19 | 5.46 | 6.38 | 10.92 | 12.76 | |
Diámetro del tubo de entrada y salida | 1'' | 1'' | 1-1/2'' | 1-1/2'' | 2'' | 2'' | 2-1/2'' | 2-1/2'' | |
Bomba de agua | Potencia (kW) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 |
Elevación(m) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
Medida de seguridad | Protección contra sobrecalentamiento del compresor, protección contra sobrecorriente, protección contra alta y baja presión, protección de secuencia de fases, protección contra alto calor de escape, protección contra heladas | ||||||||
Peso de la máquina (kg) | 135 | 175 | 310 | 450 | 750 | 835 | 1080 | 1125 | |
Observación: | |||||||||
1.La capacidad de enfriamiento se basa en la temperatura del agua de entrada de 7 °C y la temperatura del agua de salida de 12 °C, y la temperatura ambiente es de 30 °C/35 °C. | |||||||||
2.Condiciones de trabajo: el rango de temperatura del agua enfriada es de 5 °C a 35 °C; la diferencia entre la temperatura de entrada y salida del agua enfriada es de 3°C a 8°C, y la temperatura ambiente es inferior a 35°C. | |||||||||
3.Contáctenos para soluciones personalizadas. |