Serie WCW: enfriador de agua tipo caja enfriado por agua
Ámbito de aplicación
El enfriador tipo caja enfriado por agua es un tipo de equipo de refrigeración que utiliza una fuente de agua de refrigeración externa en lugar de un ventilador para forzar la transferencia de calor al aire. El índice de eficiencia energética será mayor que el del enfriador enfriado por aire. Por lo general, el enfriador enfriado por agua se utiliza para ocasiones con gran capacidad de enfriamiento, polvo y temperatura ambiente alta.
Opciones configurables
- evaporador de agua salada
- Requisito especial de suministro de energía.
- Conector de comunicación remota
Características
- El enfriador de agua tiene una estructura compacta, ocupa poco espacio y un diseño de tubería simple; solo necesita conectar una tubería de agua externa.
- Fácil instalación y mantenimiento.
- Con control inteligente, la enfriadora puede ajustar automáticamente la salida del compresor de acuerdo con el cambio de carga, para que la enfriadora tenga la mejor eficiencia de trabajo en cualquier momento.
- Compresor completamente sellado con rendimiento superior y fuerte resistencia al impacto de líquidos
- Interfaz hombre-máquina: el enfriador adopta un controlador y una interfaz de control de marca reconocida, pantalla digital y operación con un solo clic.
- Tanque de bomba de agua: La unidad adopta el diseño y fabricación general, bomba de tubería centrífuga eficiente estándar incorporada y tanque de almacenamiento en frío de acero inoxidable 304.
- Hay disponible refrigerante ecológico, como R407c, R134a o R410a, etc.
Especificación
Tipo | WCW-3.1 | WCW-5.1 | WCW-8.1 | WCW-10.1 | WCW-12.1 | WCW-15.1 | WCW-20.2 | WCW-25.2 | WCW-30.2 | WCW-40.2 | WCW-50.4 | WCW-60.4 | |
Capacidad de refrigeración nominal(103Kcal/hora) | 7.6 | 12.4 | 21.9 | 25 | 28.1 | 35.4 | 49,9 | 56.3 | 70,7 | 95,2 | 112,6 | 141,5 | |
Potencia nominal (kW) | 3.4 | 5.1 | 8 | 9.3 | 10.4 | 14.1 | 18 | 20,5 | 28.6 | 37 | 44.3 | 61,9 | |
Corriente nominal (A) | 6.1 | 9.3 | 14.7 | 16.9 | 19 | 25,8 | 32,9 | 37,5 | 52.3 | 67,7 | 81.1 | 113.3 | |
Compresor | Potencia de refrigeración (kW) | 2.6 | 4.3 | 7 | 7.9 | 8.9 | 12.4 | 15.7 | 17.9 | 24.9 | 33.3 | 35,76 | 49,76 |
Corriente de refrigeración (A) | 4.6 | 7.6 | 12.4 | 14 | 15.9 | 22.1 | 28 | 31,8 | 44.3 | 59.2 | 63,7 | 88,6 | |
Cantidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Abanico condensador | Potencia de un solo ventilador (kW) | 0,24 | 0,24 | 0.3 | 0.3 | 0,32 | 0,55 | 0,75 | 1.1 | 1.5 | 0,75 | 0,75 | 1.1 |
Corriente de estación única (A) | 0,48 | 0,48 | 0,6 | 0,6 | 0,67 | 1.42 | 1,94 | 2.4 | 4.5 | 1,94 | 1,94 | 2.8 | |
Cantidad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | |
agua helada | Flujo (l/min) | 25 | 41 | 73 | 83 | 83 | 118 | 166 | 187 | 235 | 316 | 374 | 470 |
Conexión (mm) | R1 | R1 | R1-1/4 | R1-1/4 | R1-1/4 | R1-1/2 | R1-1/2 | R2 | R2 | R2-1/2 | R2-1/2 | DN80 | |
Elevación (mH2Oh) | dieciséis | veintiuno | Veintidós | 19 | 17 | 25 | veinticuatro | veintitrés | Veintidós | 30 | 31 | 30 | |
Volumen del tanque (L) | 75 | 75 | 100 | 140 | 195 | 205 | 245 | 270 | 360 | 400 | 455 | 500 | |
Peso de la máquina (kg) | 150 | 200 | 285 | 350 | 450 | 600 | 830 | 83 | 1050 | 1250 | 1450 | 1560 | |
Nota tecnica: | |||||||||||||
1.Condición de refrigeración: temperatura de entrada de agua 12 °C y temperatura de salida de agua 7 °C, temperatura ambiente 35 °C. | |||||||||||||
2. Ámbito de trabajo de seguridad: la temperatura de entrada del agua enfriada es de 9 ~ 20 ° C. | |||||||||||||
3.Fuente de alimentación: 3Ø 380V/50Hz (personalizado). Se recomienda un sistema trifásico de cuatro fases, fluctuación de voltaje ±5%, fluctuación de frecuencia ±2%. | |||||||||||||
4.Contáctenos para soluciones personalizadas. |