Série HITC-W — Refroidisseur d'eau à fréquence variable à économie d'énergie
Champ d'application
- Broche électrique à grande vitesse
- Servomoteur haute puissance
- Équipement médical
- Équipement de test de performances
- Équipement de stockage d'énergie
- Nouveaux équipements énergétiques
Caractéristique
- Haute efficacité et économie d'énergie : grâce au variateur de fréquence, les performances globales de l'unité de refroidissement sont considérablement améliorées. L'énergie peut être économisée environ 30 % par rapport à l'unité à fréquence fixe.
- Contrôle précis de la température : la température de sortie de l'eau réfrigérée est contrôlée à ±0,1°C.
- Refroidissement rapide : par rapport aux refroidisseurs d'eau à fréquence fixe, le temps de refroidissement est réduit d'environ 50 %.
- Longue durée de vie : les hôtes à fréquence variable fonctionnent principalement sous une charge à basse vitesse, ce qui entraîne moins d'usure du compresseur.
- Faible courant de démarrage : l'unité à fréquence variable démarre à basse tension, le courant de démarrage est donc faible et a peu d'interférence avec le réseau électrique.
spécification
Taper | HITC-W-3 | HITC-W-5 | HITC-W-8 | HITC-W-9 | HITC-W-12 | HITC-W-15 | HITC-W-20 | HITC-W-25 | HITC-W-30 | HITC-W-40 | HITC-W-50 | |
Capacité de refroidissement nominale (Kcal/h) | basse fréquence (Kcal/h) | 2270 | 3043 | 5182 | 6751 | 8067 | 10365 | 13502 | 16134 | 20253 | 27004 | 32267 |
basse fréquence (kW) | 2,64 | 3.5 | 6.03 | 7,85 | 9h38 | 12.05 | 15.7 | 18.76 | 23h55 | 31.4 | 37.52 | |
haute fréquence (Kcal/h) | 8170 | 10956 | 18653 | 24338 | 29068 | 37307 | 48676 | 58136 | 73014 | 97352 | 116272 | |
haute fréquence (kW) | 9.5 | 12.74 | 21.69 | 28.3 | 33,8 | 43.38 | 56,6 | 67,6 | 84,9 | 113.2 | 135.2 | |
Puissance totale d'entrée | basse fréquence (kW) | 1.31 | 2.09 | 3,67 | 4,57 | 5.01 | 5,98 | 8.06 | 8,94 | 12.29 | 15.4 | 17h49 |
haute fréquence (kW) | 3.27 | 4,59 | 8.06 | 10.16 | 11h75 | 14h75 | 19.24 | 22h42 | 29.07 | 37,77 | 44.44 | |
Puissance totale d'entrée (kW) | Alimentation à fréquence variable | |||||||||||
Réfrigérant | Taper | R410a | ||||||||||
Methode de CONTROLE | Détendeur électronique | |||||||||||
Compresseur | Taper | Compresseur hermétique | ||||||||||
basse fréquence (kW) | 0,75 | 0,95 | 1,69 | 2.15 | 2,59 | 3.38 | 8.06 | 8,94 | 12.29 | 15.4 | 17h49 | |
haute fréquence (kW) | 2,71 | 3.45 | 6.08 | 7,74 | 9.33 | 12h15 | 19.24 | 22h42 | 29.07 | 37,77 | 44.44 | |
Condenseur | Taper | Couvercle de tube en cuivre efficace en aluminium et ventilateur à rotor externe à faible bruit | ||||||||||
Puissance du ventilateur (kW) | 0,19 | 0,38 | 0,48 | 0,92 | 0,92 | 1.1 | 1,56 | 1,56 | 1,84 | 2.8 | 3.12 | |
Débit d'air (m3/h) | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
Évaporateur | Taper | Échangeur de chaleur à plaques brasées/serpentin en acier inoxydable du réservoir d'eau | ||||||||||
Débit d'eau glacée (m3) | 0,46 | 0,51 | 1.04 | 1,35 | 1,62 | 2.08 | 2,71 | 3.23 | 4.06 | 5.41 | 6.47 | |
| 1,64 | 2.2 | 3,74 | 4,88 | 5,83 | 7.48 | 9.76 | 11.66 | 14.64 | 19h52 | 23h31 | |
Volume du réservoir (L) | 20 | 30 | 85 | 85 | 85 | 145 | 170 | 170 | 220 | 240 | 345 | |
Diamètre du tuyau d'entrée et de sortie | 1'' | 1'' | 1-1/2'' | 1-1/2'' | 2'' | 2'' | 2'' | 2-1/2'' | 2-1/2'' | 2-1/2'' | 3'' | |
Pompe à eau | Puissance (kW) | 0,27 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
Ascenseur(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | vingt-deux | vingt-deux | vingt-deux | vingt-deux | |
Protection de sécurité | Protection contre la surchauffe du compresseur, protection contre les surintensités, protection haute et basse pression, protection ultra haute température, protection de séquence de phases, protection contre le gel | |||||||||||
Poids de la machine (kg) | 150 | 180 | 350 | 500 | 550 | 850 | 950 | 1100 | 1300 | 1250 | 1550 | |
Remarque: | ||||||||||||
1. La capacité de refroidissement est basée sur une température de l'eau d'entrée de 7 °C et une température de l'eau de sortie de 12 °C, et la température ambiante est de 30 °C/35 °C. | ||||||||||||
2. Condition de travail : La plage de température de l’eau réfrigérée est de 5°C à 35°C ; la différence entre la température d'entrée et de sortie de l'eau glacée est de 3°C à 8°C et la température ambiante est inférieure à 35°C. | ||||||||||||
3. Contactez-nous pour des solutions personnalisées. |