Série UACW — Refroidisseur d'eau basse température
Champ d'application
Utilisé pour la réfrigération rapide des liquides, une large gamme d'industries pétrochimiques, médicales, pharmaceutiques, biochimiques, de lyophilisation, militaires et autres industries de haute technologie
Caractéristique
- Service personnalisé, fournissant des refroidisseurs d'eau avec une température de -35°C,-30°C,-20°C,-15°C ou -10°C selon différentes conditions de travail
- Adopter un compresseur scroll à basse température ou un compresseur à piston d'une marque importée bien connue
- Système entièrement fermé, aucune absorption d'eau pendant le fonctionnement à basse température pour garantir la pureté du milieu conducteur de chaleur et empêcher les cristaux de glace, améliorant ainsi la durée de vie du fluide de conductivité thermique
spécification
Taper | UACW-3L | UACW-5L | UACW-8L | UACW-10L | UACW-15L | UACW-20L | UACW-30L | UACW-40L | |
Écart de température | -35°C,-30°C,-20°C,-15°C,-10°C | ||||||||
Capacité de refroidissement
| Kcal/heure | 1462/1754 | 1978/2374 | 3956/4747 | 5676/6811 | 9718/11662 | 11352/13622 | 19436/23323 | 22704/27245 |
kW | 1.7/2.04 | 2,3/2,76 | 4,6/5,52 | 6,6/7,92 | 11.3/13.56 | 13,2/15,84 | 22.6/27.12 | 26,4/31,68 | |
Puissance totale d'entrée (kW) | 2,79 | 3,63 | 6.18 | 8,82 | 13 | 17h36 | 26.64 | 34 | |
Source de courant | 3Ø 380V/50Hz (personnalisé) | ||||||||
Réfrigérant | Taper | R404a(R507c) | |||||||
Methode de CONTROLE | Soupape de détente | ||||||||
Compresseur | Taper | Compresseur hermétique ou compresseur à piston | |||||||
Puissance (kW) | 1,85 | 2.5 | 4,95 | 6.8 | 10.4 | 13.6 | 20,8 | 27.2 | |
Condenseur | Taper | Couvercle de tube en cuivre efficace en aluminium et ventilateur à rotor externe à faible bruit | |||||||
Puissance du ventilateur (kW) | 0,19 | 0,38 | 0,48 | 0,92 | 1.1 | 1,56 | 1,84 | 2.8 | |
Évaporateur
| Taper | Échangeur de chaleur à plaques et calandre | |||||||
Débit d'eau glacée (m3) | 0,82 | 1.11 | 2.22 | 3.19 | 5.46 | 6.38 | 10.92 | 12.76 | |
Diamètre du tuyau d'entrée et de sortie | 1'' | 1'' | 1-1/2'' | 1-1/2'' | 2'' | 2'' | 2-1/2'' | 2-1/2'' | |
Pompe à eau | Puissance (kW) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1,5 | 2.2 | 4 | 4 |
Ascenseur(m) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
Protection de sécurité | protection contre la surchauffe du compresseur, protection contre les surintensités, protection haute et basse pression, protection de séquence de phases, protection contre la chaleur d'échappement élevée, protection contre le gel | ||||||||
Poids de la machine (kg) | 135 | 175 | 310 | 450 | 750 | 835 | 1080 | 1125 | |
Remarque: | |||||||||
1. La capacité de refroidissement est basée sur une température de l'eau d'entrée de 7 °C et une température de l'eau de sortie de 12 °C, et la température ambiante est de 30 °C/35 °C. | |||||||||
2. Condition de travail : La plage de température de l’eau réfrigérée est de 5°C à 35°C ; la différence entre la température d'entrée et de sortie de l'eau glacée est de 3°C à 8°C et la température ambiante est inférieure à 35°C. | |||||||||
3. Contactez-nous pour des solutions personnalisées. |