Série WCW — Refroidisseur d'eau de type caisson refroidi par eau
Champ d'application
Le refroidisseur de type boîte refroidie à l'eau est une sorte d'équipement de réfrigération qui utilise une source d'eau de refroidissement externe au lieu d'un ventilateur pour forcer le transfert de chaleur dans l'air. Le rapport d’efficacité énergétique sera supérieur à celui d’un refroidisseur à air. Habituellement, le refroidisseur refroidi par eau est utilisé pour les occasions avec une grande capacité de refroidissement, de la poussière et une température ambiante élevée.
Options configurables
- Évaporateur d'eau salée
- Exigence particulière de l'alimentation électrique
- Connecteur de communication à distance
Caractéristiques
- Le refroidisseur d'eau a une structure compacte, un faible encombrement et une conception de pipeline simple, il suffit de connecter une conduite d'eau externe.
- Installation et entretien faciles.
- Grâce à un contrôle intelligent, le refroidisseur peut ajuster automatiquement la puissance du compresseur en fonction du changement de charge, afin que le refroidisseur ait la meilleure efficacité de travail à tout moment.
- Compresseur entièrement scellé offrant des performances supérieures et une forte résistance aux chocs liquides
- Interface homme-machine : le refroidisseur adopte un contrôleur et une interface de contrôle de marque bien connue, un affichage numérique, une opération en un clic
- Réservoir de pompe à eau : l'unité adopte la conception et la fabrication globales, une pompe de pipeline centrifuge efficace standard intégrée, un réservoir de stockage à froid en acier inoxydable 304.
- Un réfrigérant respectueux de l'environnement est disponible, tel que le R407c, le R134a ou le R410a, etc.
spécification
Taper | WCW-3.1 | WCW-5.1 | WCW-8.1 | WCW-10.1 | WCW-12.1 | WCW-15.1 | WCW-20.2 | WCW-25.2 | WCW-30.2 | WCW-40.2 | WCW-50.4 | WCW-60.4 | |
Capacité de refroidissement nominale (103Kcal/h) | 7.6 | 12.4 | 21.9 | 25 | 28.1 | 35.4 | 49,9 | 56.3 | 70,7 | 95.2 | 112,6 | 141,5 | |
Puissance nominale (kW) | 3.4 | 5.1 | 8 | 9.3 | 10.4 | 14.1 | 18 | 20,5 | 28,6 | 37 | 44.3 | 61,9 | |
Courant nominal (A) | 6.1 | 9.3 | 14.7 | 16.9 | 19 | 25,8 | 32,9 | 37,5 | 52.3 | 67,7 | 81.1 | 113.3 | |
Compresseur | Puissance frigorifique (kW) | 2.6 | 4.3 | 7 | 7.9 | 8.9 | 12.4 | 15.7 | 17.9 | 24.9 | 33.3 | 35,76 | 49,76 |
Courant de réfrigération (A) | 4.6 | 7.6 | 12.4 | 14 | 15.9 | 22.1 | 28 | 31,8 | 44.3 | 59.2 | 63,7 | 88,6 | |
Quantité | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Ventilateur du condenseur | Puissance d'un seul ventilateur (kW) | 0,24 | 0,24 | 0,3 | 0,3 | 0,32 | 0,55 | 0,75 | 1.1 | 1,5 | 0,75 | 0,75 | 1.1 |
Courant de station unique (A) | 0,48 | 0,48 | 0,6 | 0,6 | 0,67 | 1,42 | 1,94 | 2.4 | 4.5 | 1,94 | 1,94 | 2.8 | |
Quantité | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | |
Eau glacée | Débit (L/min) | 25 | 41 | 73 | 83 | 83 | 118 | 166 | 187 | 235 | 316 | 374 | 470 |
Connexion (mm) | R1 | R1 | R1-1/4 | R1-1/4 | R1-1/4 | R1-1/2 | R1-1/2 | R2 | R2 | R2-1/2 | R2-1/2 | DN80 | |
Ascenseur (mH2O) | 16 | vingt-et-un | vingt-deux | 19 | 17 | 25 | vingt-quatre | vingt-trois | vingt-deux | 30 | 31 | 30 | |
Volume du réservoir (L) | 75 | 75 | 100 | 140 | 195 | 205 | 245 | 270 | 360 | 400 | 455 | 500 | |
Poids de la machine (kg) | 150 | 200 | 285 | 350 | 450 | 600 | 830 | 83 | 1050 | 1250 | 1450 | 1560 | |
Note technique : | |||||||||||||
1. Condition de réfrigération : température d'entrée d'eau 12°C et température de sortie d'eau 7°C, température ambiante 35°C. | |||||||||||||
2. Portée des travaux de sécurité : la température d'entrée de l'eau réfrigérée est de 9 à 20 °C. | |||||||||||||
3. Alimentation : 3Ø 380V/50Hz (personnalisé). Un système triphasé à quatre est recommandé, fluctuation de tension ± 5 %, fluctuation de fréquence ± 2 %. | |||||||||||||
4. Contactez-nous pour des solutions personnalisées. |