سلسلة ACW - مبرد الماء من النوع الصندوقي المبرد بالهواء
نطاق التطبيق
- مغزل بمحرك عالي السرعة لمركز المعالجة
- محرك سيرفو مبرد بالماء
- آلة القطع باستخدام الحاسب الآلي
- آلة التبريد، محرك عالي الطاقة، محول تردد عالي الطاقة
- تصنيع أشباه الموصلات والمعدات البصرية والأدوات التجريبية
- المعدات البصرية والآلات البلاستيكية والعفن وآلات التبريد ومعدات اللحام
- آلات الأغذية والبلاستيك، تبريد العفن
صفات
- العناصر الكهربائية ومكونات التبريد هي علامات تجارية في الخارج، وبالتالي ضمان الجودة والسلامة والموثوقية
- وظائف متعددة مع حماية مثالية من الأعطال، وإنذار سلبي، ومحطات تحكم عن بعد
- هيكل مدمج وأداء موثوق
- حساسة في المظهر ودائمة في الاستخدام
- سهل الاستخدام، لا توجد متطلبات تركيب خاصة، دون الحاجة إلى برج تبريد آخر، مضخة مياه، خزان مياه
- نطاق واسع من الاستخدام: من أجل تلبية المتطلبات المختلفة للتجميد والتبريد في الصناعات المتنوعة، يتم استخدام سلسلة مختلفة من الضواغط، وتضمن العملية المتطورة العمل المستقر في ظل الظروف القاسية.
- يتوفر سائل تبريد صديق للبيئة، مثل R407c، أو R134a، أو R410a، وما إلى ذلك.
تخصيص
نموذج | ACW25PTA | ACW50PTA | ACW80PTA | ACW120PTA | ACW150PTA | ACW180PTA | ACW200PTA | ACW250PTA | ACW300PTA | |
قدرة التبريد (كيلو كالوري / ساعة) | 2150 | 4880 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | 24000 | 30000 | |
مزود الطاقة | 1Ø 220 فولت/50 هرتز | 3Ø 380 فولت/50 هرتز (مخصص) | ||||||||
طاقة الإدخال (كيلوواط) | 1.36 | 2.12 | 3.4 | 4.9 | 6.8 | 7.5 | 8.5 | 11.5 | 12.8 | |
التصنيف الحالي (أ) | 5 | 8 | 6.1 | 9.3 | 11.6 | 14.8 | 16.8 | إثنان وعشرون | 25.6 | |
ضاغط | طاقة الإدخال (كيلوواط) | 0.89 | 1.6 | 2.6 | 4.3 | 5.2 | 5.8 | 7.8 | 8.8 | 10.4 |
التشغيل الحالي (أ) | 3 | 4.5 | 4.6 | 7.6 | 9.8 | 10.8 | 14.2 | 16.8 | 20 | |
كمية | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
مكثف | قوة واحدة (كيلوواط) | 0.08 | 0.1 | 0.24 | 0.24 | 0.3 | 0.45 | 0.55 | 0.55 | 0.8 |
تيار واحد (أ) | 1.2 | 1.5 | 0.48 | 0.48 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | |
كمية | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
المياه المبردة | التدفق (لتر/دقيقة) | 20 | 25 | 30 | 41 | 50 | 63 | 73 | 85 | 100 |
اتصال المسمار (بوصة) | ز 1/2 '' | ز 3/4 '' | ز 1 '' | ز 1 '' | ز 1 '' | ز 1 '' | ز 1 '' | ز 1-1/4'' | ز 1-1/4'' | |
مضخة مياه | طاقة الإدخال (كيلوواط) | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
يرفع | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | إثنان وعشرون | إثنان وعشرون | 25 | 25 | |
سعة خزان المياه المدمج (لتر) | 15 | 38 | 50 | 75 | 75 | 100 | 120 | 200 | 230 | |
الوزن (كجم) | 65 | 80 | 120 | 150 | 170 | 190 | 220 | 240 | 320 | |
ملاحظة: | ||||||||||
1. يتم قياس قدرة التبريد عند درجة حرارة مدخل الماء 12 درجة مئوية ودرجة حرارة مخرج الماء 7 درجة مئوية ودرجة حرارة هواء الشفط 30 درجة مئوية ودرجة حرارة هواء العادم 35 درجة مئوية. | ||||||||||
2. يجب أن تكون درجة الحرارة المحيطة بالعمل أقل من 35 درجة مئوية. | ||||||||||
3. نطاق التطبيق: درجة حرارة خزان المياه المبردة هي 5 درجة مئوية ~ 35 درجة مئوية، ودرجة حرارة مدخل ومخرج المياه المبردة هي 3 درجة مئوية ~ 10 درجة مئوية. | ||||||||||
4. اتصل بنا للحصول على حلول مخصصة. |
نموذج | ACW400PTA | ACW500PTA | ACW600PTA | ACW800PTA | ACW1000PTA | ACW1200PTA | ACW1500PTA | ACW2000PTA | ACW2500PTA | |
قدرة التبريد (كيلو كالوري / ساعة) | 40000 | 50000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 150000 | 200000 | 250000 | |
مزود الطاقة | 3Ø 380 فولت/50 هرتز (مخصص) | |||||||||
طاقة الإدخال (كيلوواط) | 18 | 24.5 | 26.5 | 35.5 | 37 | 44.3 | 61.9 | 80.7 | 95.7 | |
التصنيف الحالي (أ) | 36.8 | 50.2 | 53.2 | 60 | 67.7 | 81.1 | 113.3 | 141.1 | 167.8 | |
ضاغط | طاقة الإدخال (كيلوواط) | 14.2 | 18 | 20.6 | 28.4 | 33.3 | 35.76 | 49.8 | 66.6 | 80.4 |
التشغيل الحالي (أ) | 28.8 | 66.2 | 42.2 | 56.8 | 59.2 | 63.7 | 88.6 | 118.4 | 141 | |
كمية | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
مكثف | قوة واحدة (كيلوواط) | 0.95 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 |
تيار واحد (أ) | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | |
كمية | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | |
المياه المبردة | التدفق (لتر/دقيقة) | 120 | 200 | 250 | 250 | 316 | 374 | 470 | 632 | 850 |
اتصال المسمار (بوصة) | ز 1-1/2'' | ز 1-1/2'' | ز 2 '' | ز 2 '' | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | |
مضخة مياه | طاقة الإدخال (كيلوواط) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
يرفع | إثنان وعشرون | إثنان وعشرون | 25 | 20 | 30 | 31 | 30 | 25 | 29 | |
سعة خزان المياه المدمج (لتر) | 250 | 300 | 500 | 550 | 550 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | |
الوزن (كجم) | 900 | 980 | 1000 | 1100 | 1250 | 1450 | 1560 | 2600 | 3200 | |
ملاحظة: | ||||||||||
1. يتم قياس قدرة التبريد عند درجة حرارة مدخل الماء 12 درجة مئوية ودرجة حرارة مخرج الماء 7 درجة مئوية ودرجة حرارة هواء الشفط 30 درجة مئوية ودرجة حرارة هواء العادم 35 درجة مئوية. | ||||||||||
2. يجب أن تكون درجة الحرارة المحيطة بالعمل أقل من 35 درجة مئوية. | ||||||||||
3. نطاق التطبيق: درجة حرارة الماء المبرد هي 5 درجة مئوية ~ 35 درجة مئوية، ودرجة حرارة مدخل ومخرج الماء المبرد هي 3 درجة مئوية ~ 10 درجة مئوية. | ||||||||||
4. اتصل بنا للحصول على حلول مخصصة. |