مكيف هواء خزانة كهربائية
نطاق التطبيق
خزانات التحكم الكهربائي وإمدادات الطاقة لأدوات الآلات CNC، وأدوات القياس، ومركز معالجة البيانات الكبير
صفات
- وحدة تبريد الحاوية لديها وظيفة تعديل درجة الحرارة وإزالة الرطوبة لضمان درجة الحرارة والرطوبة المثالية في الخزانة الكهربائية.
- هيكل مدخل ومخرج الهواء معقول لتجنب ماس كهربائى لتدوير الهواء
- حجم الهواء المتداول كبير
- حجم صغير، وزن خفيف، سهولة التركيب والصيانة
- مجهزة بوظيفة التنبيه، ومراقبة استخدام مكيفات الهواء في الوقت الحقيقي
- باستخدام ضاغط دوار وموثوقية عالية واستهلاك منخفض للطاقة
تخصيص
| نموذج | إي إيه-1500 | إيا-2000 | إي أي-2500 | إي إيه-3200 | إي إيه-5500 | |
| مزود الطاقة | 1PH 220V 50Hz | |||||
| قدرة التبريد | في | 1500 | 2000 | 2500 | 3200 | 5500 |
| التيار التشغيلي الحالي | أ | 5.16 | 5.58 | 5.61 | 7.30 | 9.35 |
| قوة | كيلوواط | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2.0 |
| المبرد | R134a | |||||
| حماية فصل | داخلي الدورة الدموية | IP34 | ||||
| خارجي الدورة الدموية | IP33 | |||||
| نطاق درجة حرارة | 25 درجة مئوية ~ 38 درجة مئوية (إعداد المصنع الافتراضي: 32 درجة مئوية) | |||||
| نطاق درجة حرارة التشغيل المحيطة | -5 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية | |||||
| طريقة توصيل الطاقة | كتلة طرفية موصلة مسبقًا | |||||
| عمود دوران الهواء | داخلي الدورة الدموية | 350m3/h | 350m3/h | 470 متر مكعب/ساعة | 610 م³/ساعة | 610 م³/ساعة |
| خارجي الدورة الدموية | 470 متر مكعب/ساعة | 750m3/h | 850m3/h | 1150 متر مكعب/ساعة | 1500 متر مكعب/ساعة | |
| طريقة توصيل الطاقة | كتلة طرفية موصلة مسبقًا | |||||
| طريقة التحكم في درجة الحرارة | جهاز تحكم رقمي في درجة الحرارة مع شاشة عرض | |||||
| أبعاد | العرض × الارتفاع × العمق [مم] | 400 | 432 | 450 | 436 | 530 |
| 920 | 1030 | 1170 | 1113 | 1320 | ||
| 235 | 230 | 265 | 270 | 325 | ||
ملحوظة:
شروط الاختبار: درجة الحرارة الداخلية للخزانة: 35 درجة مئوية، درجة الحرارة الرطبة: 26 درجة مئوية. درجة الحرارة الخارجية للخزانة: 35 درجة مئوية

مبرد الزيت
براد مياه
ومبرد الزيت



