ACW-Serie – Luftgekühlter Wasserkühler in Kastenform
Geltungsbereich
- Motorisierte Hochgeschwindigkeitsspindel des Bearbeitungszentrums
- Wassergekühlter Servomotor
- CNC-Schneidemaschine
- Abschreckmaschine, Hochleistungsmotor, Hochleistungsfrequenzumrichter
- Halbleiterfertigung, optische Geräte und experimentelle Instrumente
- Optische Geräte, Kunststoffmaschinen, Formen, Abschreckmaschinen und Schweißgeräte
- Lebensmittel- und Kunststoffmaschinen, Formenkühlung
Eigenschaften
- Elektrische Elemente und Kühlkomponenten sind Marken im Ausland und gewährleisten so Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit
- Vielfältige Funktionen mit perfektem Pannenschutz, passivem Alarm und Fernsteuerterminals
- Kompakte Struktur und zuverlässige Leistung
- Filigran im Aussehen und langlebig im Gebrauch
- Einfach zu bedienen, keine besonderen Installationsanforderungen, ohne dass ein weiterer Kühlturm, eine Wasserpumpe oder ein Wassertank erforderlich sind
- Breites Einsatzspektrum: Um den unterschiedlichen Anforderungen des Gefrierens und Kühlens in verschiedenen Branchen gerecht zu werden, werden verschiedene Kompressorserien eingesetzt, und ein ausgeklügeltes Verfahren gewährleistet einen stabilen Betrieb unter extremen Bedingungen.
- Es stehen umweltfreundliche Kältemittel wie R407c, R134a oder R410a usw. zur Verfügung.
Spezifikation
Modell | ACW25PTA | ACW50PTA | ACW80PTA | ACW120PTA | ACW150PTA | ACW180PTA | ACW200PTA | ACW250PTA | ACW300PTA | |
Kühlleistung (Kcal/h) | 2150 | 4880 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | 24000 | 30000 | |
Stromversorgung | 1Ø 220 V/50 Hz | 3Ø 380 V/50 Hz (kundenspezifisch) | ||||||||
Eingangsleistung (kW) | 1,36 | 2.12 | 3.4 | 4.9 | 6.8 | 7.5 | 8.5 | 11.5 | 12.8 | |
Nennstrom (A) | 5 | 8 | 6.1 | 9.3 | 11.6 | 14.8 | 16.8 | zweiundzwanzig | 25.6 | |
Kompressor | Eingangsleistung (kW) | 0,89 | 1.6 | 2.6 | 4.3 | 5.2 | 5.8 | 7.8 | 8.8 | 10.4 |
Betriebsstrom (A) | 3 | 4.5 | 4.6 | 7.6 | 9.8 | 10.8 | 14.2 | 16.8 | 20 | |
Menge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Kondensator | Einzelleistung (kW) | 0,08 | 0,1 | 0,24 | 0,24 | 0,3 | 0,45 | 0,55 | 0,55 | 0,8 |
Einzelstrom (A) | 1.2 | 1.5 | 0,48 | 0,48 | 0,6 | 0,9 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | |
Menge | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Kühles Wasser | Durchfluss (l/min) | 20 | 25 | 30 | 41 | 50 | 63 | 73 | 85 | 100 |
Schraubanschluss (Zoll) | G 1/2'' | G 3/4'' | G 1'' | G 1'' | G 1'' | G 1'' | G 1'' | G 1-1/4'' | G 1-1/4'' | |
Wasserpumpe | Eingangsleistung (kW) | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
Aufzug | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | zweiundzwanzig | zweiundzwanzig | 25 | 25 | |
Fassungsvermögen des eingebauten Wassertanks (L) | 15 | 38 | 50 | 75 | 75 | 100 | 120 | 200 | 230 | |
Gewicht (kg) | 65 | 80 | 120 | 150 | 170 | 190 | 220 | 240 | 320 | |
Anmerkung: | ||||||||||
1. Die Kühlleistung wird bei einer Wassereintrittstemperatur von 12 °C und einer Wasseraustrittstemperatur von 7 °C, einer Ansauglufttemperatur von 30 °C und einer Ablufttemperatur von 35 °C gemessen. | ||||||||||
2. Die Arbeitsumgebungstemperatur sollte unter 35 °C liegen. | ||||||||||
3. Anwendungsbereich: Die Temperatur des Kühlwassertanks beträgt 5 °C bis 35 °C, die Ein- und Auslasstemperatur des Kühlwassers beträgt 3 °C bis 10 °C. | ||||||||||
4. Kontaktieren Sie uns für maßgeschneiderte Lösungen. |
Modell | ACW400PTA | ACW500PTA | ACW600PTA | ACW800PTA | ACW1000PTA | ACW1200PTA | ACW1500PTA | ACW2000PTA | ACW2500PTA | |
Kühlleistung (Kcal/h) | 40000 | 50000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 150000 | 200000 | 250000 | |
Stromversorgung | 3Ø 380 V/50 Hz (kundenspezifisch) | |||||||||
Eingangsleistung (KW) | 18 | 24.5 | 26.5 | 35,5 | 37 | 44.3 | 61.9 | 80,7 | 95,7 | |
Nennstrom (A) | 36.8 | 50.2 | 53.2 | 60 | 67,7 | 81.1 | 113.3 | 141.1 | 167,8 | |
Kompressor | Eingangsleistung (kW) | 14.2 | 18 | 20.6 | 28.4 | 33.3 | 35,76 | 49,8 | 66,6 | 80,4 |
Betriebsstrom (A) | 28.8 | 66.2 | 42.2 | 56,8 | 59.2 | 63,7 | 88,6 | 118.4 | 141 | |
Menge | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Kondensator | Einzelleistung (kW) | 0,95 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 |
Einzelstrom (A) | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | |
Menge | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | |
Kühles Wasser | Durchfluss (l/min) | 120 | 200 | 250 | 250 | 316 | 374 | 470 | 632 | 850 |
Schraubanschluss (Zoll) | G 1-1/2'' | G 1-1/2'' | G 2'' | G 2'' | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | |
Wasserpumpe | Eingangsleistung (KW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
Aufzug | zweiundzwanzig | zweiundzwanzig | 25 | 20 | 30 | 31 | 30 | 25 | 29 | |
Fassungsvermögen des eingebauten Wassertanks (L) | 250 | 300 | 500 | 550 | 550 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | |
Gewicht (kg) | 900 | 980 | 1000 | 1100 | 1250 | 1450 | 1560 | 2600 | 3200 | |
Anmerkung: | ||||||||||
1. Die Kühlleistung wird bei einer Wassereintrittstemperatur von 12 °C und einer Wasseraustrittstemperatur von 7 °C, einer Ansauglufttemperatur von 30 °C und einer Ablufttemperatur von 35 °C gemessen. | ||||||||||
2. Die Arbeitsumgebungstemperatur sollte unter 35 °C liegen. | ||||||||||
3. Anwendungsbereich: Die Temperatur des gekühlten Wassers beträgt 5 °C bis 35 °C, die Einlass- und Auslasstemperatur des gekühlten Wassers beträgt 3 °C bis 10 °C. | ||||||||||
4. Kontaktieren Sie uns für maßgeschneiderte Lösungen. |