ASCW-Serie – Luftgekühlter Schraubenwasserkühler
Eigenschaften
- Weltbekannter Doppelschneckenkompressor, hoher Wirkungsgrad, geringer Geräuschpegel, geringerer Verschleiß und lange Lebensdauer
- SIEMENS-SPS-Steuerung mit chinesisch/englischer Mensch-Computer-Schnittstelle
- Perfekter Ausfallschutz: Hoch- und Niederdruckschutz, Frostschutz, Wasserdurchflussschutz, Umkehr- und Phasenmangelschutz
- Der Kühler verwendet einen hocheffizienten Wärmetauscher mit fortschrittlichem, einzigartigem Formdesign und Systemen.
- Die Kältemaschine kann direkt auf dem Dach oder an anderen gut belüfteten Orten im Freien installiert werden.
- Hohe Raumausnutzung durch Verwendung des W-förmigen Spulendesigns
- Das Gerät passt sich rauen Wetterbedingungen im Freien an und erzielt während der gesamten Lebensdauer gute Betriebsergebnisse.
- Wartung: Der Kühler ist stark korrosionsbeständig und verfügt über einen wasserdichten Schaltschrank, der nicht leicht zu verblassen und zu korrodieren ist.
Konfigurierbare Optionen
- Salzwasserverdampfer
- Stufenlose Energieeinstellung
- Wärmerückgewinnung
- Pumpensteuerung
- Besondere Anforderungen an die Stromversorgung
Spezifikation
Einzelner Kompressor
| Modell | ASCW-90.1a | ASCW-130.1a | ASCW-168.1a | ASCW-180.1a | ASCW-227.1a | ASCW-245.1a | ASCW-290.1a | ASCW-305.1a | ASCW-330.1a | ASCW-360.1a | ASCW-390.1a | ASCW-455.1a | ASCW-485.1a | ASCW-530.1a | ASCW-575.1a | ASCW-595.1a | ASCW-690.1a | ASCW-750.1a | ASCW-800.1a | ASCW-895.1a | |
| Nennkühlleistung [kW] | 97 | 130 | 168 | 180 | 227 | 245 | 290 | 305 | 330 | 360 | 390 | 455 | 485 | 530 | 575 | 595 | 690 | 750 | 800 | 895 | |
| Regler | SPS-Mikrocomputersteuerung | ||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | 3PH 380V/50Hz [kundenspezifisch] | ||||||||||||||||||||
| Nennleistung [kW] | 30.2 | 40.3 | 53 | 57,5 | 69,2 | 73,6 | 84,6 | 88,4 | 100,4 | 108,3 | 117,7 | 140,5 | 148,9 | 164,3 | 175,2 | 180.1 | 212.1 | 232,4 | 242,8 | 276,3 | |
| Nennstrom[A] | 52,9 | 70,5 | 92,8 | 100,6 | 121.1 | 128,8 | 148.1 | 154,7 | 175,7 | 189,5 | 206 | 245,9 | 260.6 | 287,5 | 306,6 | 315.2 | 371,2 | 406,7 | 424,9 | 483,5 | |
| Kompressor | Typ | 5-6 asymmetrischer halbgeschlossener Doppelschraubenkompressor | |||||||||||||||||||
| Startmodus | Y-△ Start | ||||||||||||||||||||
| Energieregulierung | 0-33-66-100 % | 0-25-50-75-100 % | |||||||||||||||||||
| Leistung [kW] | 28 | 37 | 46,4 | 50,9 | 62,6 | 67 | 75,6 | 79,4 | 87,2 | 95,1 | 105,7 | 122,9 | 131,3 | 142,3 | 153.2 | 158.1 | 185,7 | 206 | 218,8 | 241.1 | |
| Kältemittelstrom[A] | 49 | 64,8 | 81,2 | 89,1 | 109,6 | 117,3 | 132,3 | 139 | 152,6 | 166,4 | 185 | 215.1 | 229,8 | 249 | 268.1 | 276,7 | 325 | 360,5 | 382,9 | 421,9 | |
| Verdampfer | Typ | Horizontaler Rohrbündel-Trockenverdampfer | |||||||||||||||||||
| Durchfluss [m³/h] | 16.7 | 22.4 | 28,9 | 31 | 39.1 | 42.2 | 49,9 | 52,5 | 56,8 | 62 | 67,1 | 78,3 | 83,5 | 91,2 | 99 | 102,4 | 118,7 | 129.1 | 137,7 | 154 | |
| Verbindung[DN] | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Wasserdruckabfall [kPa] | 44 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | 74 | 75 | |
| Kondensator | Typ | Hydrophile Aluminiumfolienhülse mit innenliegendem Kupferrohrrippen | |||||||||||||||||||
| Luftdurchsatz [m³/h] | 34200 | 45600 | 58900 | 62700 | 79800 | 85500 | 100700 | 106400 | 115900 | 125400 | 136800 | 159600 | 171000 | 186200 | 201400 | 209000 | 241300 | 364100 | 281200 | 313500 | |
| Lüfter | Menge | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 |
| Leistung (kW) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | |
| Dimension | L[mm] | 2300 | 2950 | 2950 | 3500 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 3200 | 3900 | 4200 | 4200 | 4530 | 5140 | 5350 | 5510 | 6400 | 6980 | 8300 | 8300 |
| W[mm] | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Hmm] | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | |
| Maschinengewicht [kg] | 1850 | 2000 | 2400 | 2600 | 2800 | 2950 | 3100 | 3300 | 3550 | 3750 | 3950 | 4400 | 4600 | 5100 | 5500 | 5650 | 5780 | 5850 | 6000 | 6250 | |
| Betriebsgewicht [kg] | 2000 | 2200 | 2600 | 2900 | 3100 | 3180 | 3350 | 3600 | 3900 | 4100 | 4300 | 4800 | 5100 | 5600 | 6100 | 6200 | 6330 | 6400 | 6600 | 6900 | |
ANMERKUNGEN
Nennbedingungen: Kühlwassereinlass 15°C, Auslass 10°C; Umgebungstemperatur 35°C.
Betriebsbereich: Kaltwasserauslass 5°C–15°C; Umgebungstemperatur 0°C–43°C.
Verschmutzungsfaktor auf der Wasserseite des Verdampfers: 0,018 m²·°C/kW.
Auslegungsdruck auf der Wasserseite von Verdampfer und Kondensator: 1,0 MPa.
Sonderanfertigungen sind auf Anfrage erhältlich. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
| Modell | ASCW-64.1b | ASCW-88.1b | ASCW-116.1b | ASCW-125.1b | ASCW-155.1b | ASCW-167.1b | ASCW-197.1b | ASCW-208.1b | ASCW-231.1b | ASCW-249.1b | ASCW-271.1b | ASCW-329.1b | ASCW-344.1b | ASCW-380.1b | ASCW-412.1b | ASCW-428.1b | ASCW-498.1b | ASCW-536.1b | ASCW-584.1b | ASCW-658.1b | |
| Nennkühlleistung [kW] | 64 | 88 | 116 | 125 | 155 | 167 | 197 | 208 | 231 | 249 | 271 | 329 | 344 | 380 | 412 | 428 | 498 | 536 | 584 | 658 | |
| Regler | SPS-Mikrocomputersteuerung | ||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | 3PH 380V/50Hz [kundenspezifisch] | ||||||||||||||||||||
| Nennleistung [kW] | 28,5 | 38 | 50.2 | 54,5 | 64.1 | 69,3 | 80.1 | 84,7 | 95,7 | 102,8 | 110,7 | 135,8 | 138,5 | 158 | 167,6 | 174,3 | 200 | 213,6 | 228,5 | 266.2 | |
| Nennstrom[A] | 49,9 | 66,5 | 87,9 | 95,4 | 112.2 | 121,3 | 140.2 | 148,2 | 167,5 | 179,9 | 193,7 | 237,7 | 242,4 | 276,5 | 293,3 | 305 | 350 | 373,8 | 399,9 | 465,9 | |
| Kompressor | Typ | 5-6 asymmetrischer halbgeschlossener Doppelschraubenkompressor | |||||||||||||||||||
| Startmodus | Y-△ Start | ||||||||||||||||||||
| Energieregulierung | 0-33-66-100 % | 0-25-50-75-100 % | |||||||||||||||||||
| Leistung [kW] | 26.3 | 34,7 | 43,6 | 47,9 | 57,5 | 62,7 | 71.1 | 75,7 | 82,5 | 89,6 | 98,7 | 118.2 | 120,9 | 136 | 145,6 | 152,3 | 173,6 | 187,2 | 204,5 | 231 | |
| Kältemittelstrom[A] | 46 | 60,7 | 76,3 | 83,8 | 100,6 | 109,7 | 124,4 | 132,5 | 144,4 | 156,8 | 172,7 | 206,9 | 211.6 | 238 | 254,8 | 266,5 | 303,8 | 327,6 | 357,9 | 404.3 | |
| Verdampfer | Typ | Horizontaler Rohrbündel-Trockenverdampfer | |||||||||||||||||||
| Durchfluss [m³/h] | 12.2 | 16.8 | 22.2 | 23.9 | 29,6 | 31,9 | 37,6 | 39,8 | 44.1 | 47,6 | 51,8 | 62,9 | 65,7 | 72,6 | 78,7 | 81,8 | 95,2 | 102,4 | 111,6 | 125,8 | |
| Verbindung[DN] | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Wasserdruckabfall [kPa] | 44 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | 74 | 75 | |
| Kondensator | Typ | Hydrophile Aluminiumfolienhülse mit innenliegendem Kupferrohrrippen | |||||||||||||||||||
| Luftdurchsatz [m³/h] | 30700 | 42200 | 55700 | 60000 | 74400 | 80200 | 94600 | 99800 | 110900 | 119500 | 130100 | 157900 | 165100 | 182400 | 197800 | 205400 | 239000 | 257300 | 280300 | 315800 | |
| Lüfter | Menge | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 |
| Leistung (kW) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | |
| Dimension | L[mm] | 2300 | 2950 | 2950 | 3500 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 3200 | 3900 | 4200 | 4200 | 4530 | 5140 | 5350 | 5510 | 6400 | 6980 | 8300 | 8300 |
| W[mm] | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Hmm] | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | |
| Maschinengewicht [kg] | 1850 | 2000 | 2400 | 2600 | 2800 | 2950 | 3100 | 3300 | 3550 | 3750 | 3950 | 4400 | 4600 | 5100 | 5500 | 5650 | 5780 | 5850 | 6000 | 6250 | |
| Betriebsgewicht [kg] | 2000 | 2200 | 2600 | 2900 | 3100 | 3180 | 3350 | 3600 | 3900 | 4100 | 4300 | 4800 | 5100 | 5600 | 6100 | 6200 | 6330 | 6400 | 6600 | 6900 | |
ANMERKUNGEN
Nennbedingungen: Kühlwassereinlass 5°C, Auslass 0°C; Umgebungstemperatur 35°C.
Betriebsbereich: Kaltwasserauslass -2 °C bis 8 °C; Umgebungstemperatur 0 °C bis 43 °C.
Das Kühlwassermedium muss Frostschutzmittel enthalten (z. B. 20 % Ethylenglykol oder 15 % Calciumchlorid).
Auslegungsdruck auf der Verdampferwasserseite: 1,0 MPa.
Verschmutzungsfaktor auf der Wasserseite des Verdampfers (nominal): 0,018 m²·°C/kW.
Sonderanfertigungen sind auf Anfrage erhältlich. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Ölkühler
Wasserkühler
Ölkühler


