ASCW-Serie – Luftgekühlter Schraubenwasserkühler
Eigenschaften
- Weltbekannter Doppelschneckenkompressor, hoher Wirkungsgrad, geringer Geräuschpegel, geringerer Verschleiß und lange Lebensdauer
- SIEMENS-SPS-Steuerung mit chinesisch/englischer Mensch-Computer-Schnittstelle
- Perfekter Ausfallschutz: Hoch- und Niederdruckschutz, Frostschutz, Wasserdurchflussschutz, Umkehr- und Phasenmangelschutz
- Der Kühler verwendet einen hocheffizienten Wärmetauscher mit fortschrittlichem, einzigartigem Formdesign und Systemen.
- Der Kühler kann direkt auf dem Dach oder an anderen gut belüfteten Orten im Freien installiert werden.
- Hohe Raumausnutzung durch Verwendung des W-förmigen Spulendesigns
- Das Gerät passt sich rauen Wetterbedingungen im Freien an und erzielt während der gesamten Lebensdauer gute Betriebsergebnisse.
- Wartung: Der Kühler ist stark korrosionsbeständig und verfügt über einen wasserdichten Schaltschrank, der nicht leicht zu verblassen und zu korrodieren ist.
Konfigurierbare Optionen
- Salzwasserverdampfer
- Stufenlose Energieeinstellung
- Wärmerückgewinnung
- Pumpensteuerung
- Besondere Anforderungen an die Stromversorgung
Spezifikation
- Kältemittel: R22/R134a/R407c
- Maximaler Wasserdruck des Verdampfers: 1,0 MPa
- Wasserseitiger Verschmutzungsfaktor des Verdampfers: 0,018 m2°C/kW
- Zulässige Spannungsschwankung: ±5 %
- Zulässige Frequenzschwankung: ±2 %
Einzelner Kompressor
Typ | ASCW-90.1H | ASCW-120.1H | ASCW-155.1H | ASCW-165.1H | ASCW-210.1H | ASCW-225.1H | ASCW-265.1H | ASCW-280.1H | ASCW-265.1H | ASCW-280.1H | |
Nennkühlleistung (104Kcal/h) | 8 | 10 | 13 | 14 | 18 | 19 | 23 | vierundzwanzig | 23 | vierundzwanzig | |
Nennheizleistung (104Kcal/h) | 8 | 11 | 14 | 15 | 20 | einundzwanzig | 25 | 26 | 25 | 26 | |
Regler | SPS-Mikrocomputersteuerung | ||||||||||
Stromversorgung | 3Ø 380 V/50 Hz (kundenspezifisch) | ||||||||||
Nennleistung (kW) | 28.6 | 38.1 | 48 | 53.1 | 66,8 | 71.1 | 79,3 | 84,2 | 79,3 | 84,2 | |
Nennstrom (A) | 50.1 | 66,7 | 84 | 92,9 | 116,9 | 124,4 | 138,8 | 147,4 | 138,8 | 147,4 | |
Kompressor | Typ | 5-6 asymmetrischer halbgeschlossener Doppelschraubenkompressor | |||||||||
Startmodus | Stern-Dreieck-Anlauf | ||||||||||
Energieregulierung | 0-33-66-100 % | 0-25-50-75-100 % | |||||||||
Kühlleistung (kW) | 26.8 | 35.4 | 44.4 | 48,7 | 60.2 | 64,5 | 72,7 | 76,4 | 72,7 | 76,4 | |
Kühlstrom (A) | 46.9 | 62 | 77,7 | 85,2 | 105.4 | 112.9 | 127.2 | 133,7 | 127.2 | 133,7 | |
Heizleistung (kW) | 26.1 | 34.5 | 43.3 | 47,5 | 58,7 | 76,9 | 82,4 | 74,5 | 82,4 | 74,5 | |
Heizstrom (A) | 45,7 | 60.4 | 75,8 | 83.1 | 102,7 | 134,6 | 144.2 | 130,4 | 144.2 | 130,4 | |
Verdampfer | Typ | Horizontaler Rohrbündel-Trockenverdampfer | |||||||||
Durchfluss(m3/H) | 15.5 | 20.7 | 26.7 | 28.4 | 36.1 | 38.7 | 45.6 | 48.2 | 45.6 | 48.2 | |
Verbindung (Zoll) | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | |
Wasserdruckabfall (kPa) | 44 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Kondensator | Typ | Kupferrohrlamellentyp mit Innengewinde für hydrophile Aluminiumfolienhülle | |||||||||
Luftstrom (m3/H) | 34200 | 45600 | 58900 | 62700 | 79800 | 85500 | 100700 | 106400 | 100700 | 106400 | |
Lüfter | Menge | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Einzelventilatorleistung (kW) | 0,3 | 0,45 | 0,45 | 0,55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | |
Maschinengewicht (kg) | 1850 | 2000 | 2400 | 2600 | 2800 | 2950 | 3100 | 3300 | 3100 | 3300 | |
Betriebsgewicht (kg) | 2000 | 2200 | 2600 | 2900 | 3100 | 3180 | 3350 | 3600 | 3350 | 3600 | |
Anmerkung: | |||||||||||
1. Kühlbedingungen: Wassereintrittstemperatur 12 °C und Wasseraustrittstemperatur 7 °C, Umgebungstemperatur 35 °C. | |||||||||||
2. Heizbedingungen: Wassereintrittstemperatur 40 °C und Wasseraustrittstemperatur 45 °C, Umgebungs-Trockentemperatur 7 °C und Weltkugeltemperatur 6 °C. | |||||||||||
3. Der wasserseitige Druck von Verdampfer und Kondensator ist auf 1,0 MPa ausgelegt. | |||||||||||
4. Der wasserseitige Verschmutzungsfaktor des Verdampfers beträgt 0,018 m2°C/kW, wasserseitiger Verschmutzungsfaktor des Kondensators beträgt 0,044 m2 °C/kW. | |||||||||||
5. Kontaktieren Sie uns für maßgeschneiderte Lösungen. |
Typ | ASCW-90.1H | ASCW-120.1H | ASCW-155.1H | ASCW-165.1H | ASCW-210.1H | ASCW-225.1H | ASCW-265.1H | ASCW-280.1H | ASCW-265.1H | ASCW-280.1H | |
Nennkühlleistung (104Kcal/h) | 26 | 28 | 31 | 36 | 39 | 42 | 46 | 47 | 46 | 47 | |
Nennheizleistung (104Kcal/h) | 28 | 31 | 34 | 39 | 42 | 46 | 50 | 51 | 50 | 51 | |
Regler | SPS-Mikrocomputersteuerung | ||||||||||
Stromversorgung | 3Ø 380V/50Hz (kundenspezifisch) | ||||||||||
Nennleistung (kW) | 91,9 | 100,6 | 112.4 | 130,6 | 140,4 | 153.1 | 166,7 | 171,4 | 166,7 | 171,4 | |
Nennstrom (A) | 160,8 | 176.1 | 196,7 | 228,6 | 245,7 | 267,9 | 291,7 | 300 | 291,7 | 300 | |
Kompressor | Typ | 5-6 asymmetrischer halbgeschlossener Doppelschraubenkompressor | |||||||||
Startmodus | Stern-Dreieck-Anlauf | ||||||||||
Energieregulierung | 0-25-50-75-100 % | ||||||||||
Kühlleistung (kW) | 84.1 | 91,8 | 102 | 118,6 | 127,4 | 138.1 | 148,7 | 153,4 | 148,7 | 153,4 | |
Kühlstrom (A) | 147.2 | 160,7 | 178,5 | 207,6 | 223 | 241,7 | 260,2 | 268,5 | 260,2 | 268,5 | |
Heizleistung (kW) | 82 | 89,5 | 99,5 | 115,6 | 124.2 | 134,6 | 145 | 177.1 | 145 | 177.1 | |
Heizstrom (A) | 143,5 | 156,6 | 174.1 | 202.3 | 217.4 | 235,6 | 253,8 | 309,9 | 253,8 | 309,9 | |
Verdampfer | Typ | Horizontaler Rohrbündel-Trockenverdampfer | |||||||||
Durchfluss(m3/H) | 52,5 | 56,8 | 62 | 72.3 | 77,5 | 84,3 | 91,2 | 94,7 | 91,2 | 94,7 | |
Verbindung (Zoll) | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Wasserdruckabfall (kPa) | 52 | 55 | 57 | 59 | 63 | 65 | 67 | 67 | 67 | 69 | |
Kondensator | Typ | Kupferrohrrippentyp mit Innengewinde für hydrophile Aluminiumfolienhülse | |||||||||
Luftstrom (m3/H) | 115900 | 125400 | 136800 | 159600 | 171000 | 186200 | 201400 | 209000 | 201400 | 209000 | |
Lüfter | Menge | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Einzelventilatorleistung (kW) | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
Maschinengewicht (kg) | 3550 | 3750 | 3950 | 4400 | 4600 | 5100 | 5500 | 5650 | 5500 | 5650 | |
Betriebsgewicht (kg) | 3900 | 4100 | 4300 | 4800 | 5100 | 5600 | 6100 | 6200 | 6100 | 6200 | |
Anmerkung: | |||||||||||
1. Kühlbedingungen: Wassereinlasstemperatur 12 °C und Wasserauslasstemperatur 7 °C, Umgebungstemperatur 35 °C. | |||||||||||
2. Heizbedingungen: Wassereinlasstemperatur 40 °C und Wasserauslasstemperatur 45 °C, Umgebungs-Trockenkugeltemperatur 7 °C und Kederkugeltemperatur 6 °C. | |||||||||||
3. Der wasserseitige Druck von Verdampfer und Kondensator ist auf 1,0 MPa ausgelegt. | |||||||||||
4. Der wasserseitige Verschmutzungsfaktor des Verdampfers beträgt 0,018 m2°C/kW, wasserseitiger Verschmutzungsfaktor des Kondensators beträgt 0,044 m2°C/kW. | |||||||||||
5. Kontaktieren Sie uns für maßgeschneiderte Lösungen. |
Doppelkompressor
Typ | ASCW-180.2H | ASCW-240.2H | ASCW-310.2H | ASCW-330.2H | ASCW-420.2H | ASCW-450.2H | ASCW-530.2H | |
Nennkühlleistung (104Kcal/h) | 15 | einundzwanzig | 27 | 28 | 36 | 39 | 46 | |
Nennheizleistung (104Kcal/h) | 17 | zweiundzwanzig | 29 | 31 | 39 | 42 | 50 | |
Regler | SPS-Mikrocomputersteuerung | |||||||
Stromversorgung | 3Ø 380 V/50 Hz (kundenspezifisch) | |||||||
Nennleistung (kW) | 56.9 | 75,3 | 96,6 | 106.2 | 134,8 | 142 | 158,4 | |
Nennstrom (A) | 99,6 | 131,8 | 169.1 | 185,9 | 235,9 | 248,5 | 277,2 | |
Kompressor | Typ | 5-6 asymmetrischer halbgeschlossener Doppelschraubenkompressor | ||||||
Startmodus | Stern-Dreieck-Anlauf | |||||||
Energieregulierung | 0-16,5-33-50-66-83,5-100 % | 0-12,5-25-37,5-50-62,5-75-87,5-100 % | ||||||
Kühlleistung (kW) | 53,6 | 70,8 | 88,8 | 97,4 | 120,4 | 129 | 145,4 | |
Kühlstrom (A) | 93,8 | 123,9 | 155,4 | 170,5 | 210.7 | 225,8 | 254,5 | |
Heizleistung (kW) | 52.2 | 69 | 86,6 | 95 | 117.4 | 153,8 | 164,8 | |
Heizstrom (A) | 91,4 | 120,8 | 151,6 | 166,3 | 205,5 | 269,2 | 288,4 | |
Verdampfer | Typ | Horizontaler Rohrbündel-Trockenverdampfer | ||||||
Durchfluss(m3/H) | 31 | 41.3 | 53.4 | 56,8 | 72.3 | 77,5 | 91,2 | |
Verbindung (Zoll) | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | |
Wasserdruckabfall (kPa) | 46 | 47 | 49 | 51 | 52 | 52 | 52 | |
Kondensator | Typ | Kupferrohrlamellentyp mit Innengewinde für hydrophile Aluminiumfolienhülle | ||||||
Luftstrom (m3/h) | 68400 | 91200 | 117800 | 125400 | 159600 | 171000 | 201400 | |
Lüfter | Menge | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Einzelventilatorleistung (kW) | 0,55 | 0,75 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | |
Maschinengewicht (kg) | 3200 | 3330 | 3850 | 4400 | 4800 | 4950 | 5150 | |
Betriebsgewicht (kg) | 3500 | 3700 | 4200 | 4800 | 5300 | 5500 | 5680 | |
Anmerkung: | ||||||||
1. Kühlbedingungen: Wassereintrittstemperatur 12 °C und Wasseraustrittstemperatur 7 °C, Umgebungstemperatur 35 °C. | ||||||||
2. Heizbedingungen: Wassereintrittstemperatur 40 °C und Wasseraustrittstemperatur 45 °C, Umgebungs-Trockentemperatur 7 °C und Weltkugeltemperatur 6 °C. | ||||||||
3. Der wasserseitige Druck von Verdampfer und Kondensator ist auf 1,0 MPa ausgelegt. | ||||||||
4. Der wasserseitige Verschmutzungsfaktor des Verdampfers beträgt 0,018 m2°C/kW, wasserseitiger Verschmutzungsfaktor des Kondensators beträgt 0,044 m2°C/kW. | ||||||||
5. Kontaktieren Sie uns für maßgeschneiderte Lösungen. |
Typ | ASCW-560.2H | ASCW-610.2H | ASCW-660.2H | ASCW-720.2H | ASCW-840.22H | ASCW-900.2H | |
Nennkühlleistung (104Kcal/h) | 48 | 52 | 57 | 62 | 72 | 77 | |
Nennheizleistung (104Kcal/h) | 52 | 57 | 62 | 67 | 78 | 84 | |
Regler | SPS-Mikrocomputersteuerung | ||||||
Stromversorgung | 3Ø 380V/50Hz (kundenspezifisch) | ||||||
Nennleistung (kW) | 170,8 | 183,8 | 201.8 | 229.2 | 266 | 283,6 | |
Nennstrom (A) | 298,9 | 321,7 | 353,2 | 401.1 | 465,5 | 496,3 | |
Kompressor | Typ | 5-6 asymmetrischer halbgeschlossener Doppelschraubenkompressor | |||||
Startmodus | Stern-Dreieck-Anlauf | ||||||
Energieregulierung | 0-12,5-25-37,5-50-62,5-75-87,5-100 % | ||||||
Kühlleistung (kW) | 152,8 | 168.2 | 183,6 | 204 | 237,2 | 254,8 | |
Kühlstrom (A) | 267,4 | 294,4 | 321,3 | 357 | 415.1 | 445,9 | |
Heizleistung (kW) | 149 | 164 | 179 | 199 | 231.2 | 248,4 | |
Heizstrom (A) | 260,8 | 287 | 313.3 | 348,3 | 404.6 | 434,7 | |
Verdampfer | Typ | Horizontaler Rohrbündel-Trockenverdampfer | |||||
Durchfluss(m3/H) | 94,4 | 105 | 53.4 | 56,8 | 72.3 | 77,5 | |
Verbindung (Zoll) | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |
Wasserdruckabfall (kPa) | 52 | 54 | 57 | 59 | 61 | 65 | |
Kondensator | Typ | Kupferrohrrippentyp mit Innengewinde für hydrophile Aluminiumfolienhülse | |||||
Luftstrom (m3/h) | 212800 | 231800 | 250800 | 273600 | 319200 | 342000 | |
Lüfter | Menge | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 |
Einzelventilatorleistung (kW) | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
Maschinengewicht (kg) | 5450 | 5750 | 5900 | 6500 | 7400 | 7800 | |
Betriebsgewicht (kg) | 6000 | 6300 | 6500 | 7200 | 8100 | 8600 | |
Anmerkung: | |||||||
1. Kühlbedingungen: Wassereinlasstemperatur 12 °C und Wasserauslasstemperatur 7 °C, Umgebungstemperatur 35 °C. | |||||||
2. Heizbedingungen: Wassereinlasstemperatur 40 °C und Wasserauslasstemperatur 45 °C, Umgebungs-Trockenkugeltemperatur 7 °C und Kederkugeltemperatur 6 °C. | |||||||
3. Der wasserseitige Druck von Verdampfer und Kondensator ist auf 1,0 MPa ausgelegt. | |||||||
4. Der wasserseitige Verschmutzungsfaktor des Verdampfers beträgt 0,018 m2°C/kW, wasserseitiger Verschmutzungsfaktor des Kondensators beträgt 0,044 m2°C/kW. | |||||||
5. Kontaktieren Sie uns für maßgeschneiderte Lösungen. |