HITC-W-Serie – Energiesparender Wasserkühler mit variabler Frequenz
Geltungsbereich
- Hochgeschwindigkeits-Elektrospindel
- Hochleistungs-Servomotor
- Medizinische Ausrüstung
- Leistungstestgeräte
- Energiespeicherausrüstung
- Neue Energieausrüstung
Charakteristisch
- Hohe Effizienz und Energieeinsparung: Durch den Einsatz eines Frequenzumrichters wird die Gesamtleistung der Kühleinheit deutlich verbessert. Im Vergleich zum Festfrequenzgerät kann eine Energieeinsparung von etwa 30 % erzielt werden.
- Präzise Temperaturregelung: Die Temperatur des Kaltwasserauslasses wird innerhalb von ±0,1 °C geregelt.
- Schnelle Abkühlung: Im Vergleich zu Wasserkühlern mit fester Frequenz verkürzt sich die Abkühlzeit um etwa 50 %.
- Lange Lebensdauer: Hosts mit variabler Frequenz arbeiten meist unter Last mit niedriger Drehzahl, was zu einem geringeren Verschleiß des Kompressors führt.
- Niedriger Anlaufstrom: Das Gerät mit variabler Frequenz startet bei niedriger Spannung, wodurch der Anlaufstrom niedrig ist und das Stromnetz kaum beeinträchtigt wird.
Spezifikation
Typ | HITC-W-3 | HITC-W-5 | HITC-W-8 | HITC-W-9 | HITC-W-12 | HITC-W-15 | HITC-W-20 | HITC-W-25 | HITC-W-30 | HITC-W-40 | HITC-W-50 | |
Nennkühlleistung (Kcal/h) | Niederfrequenz (Kcal/h) | 2270 | 3043 | 5182 | 6751 | 8067 | 10365 | 13502 | 16134 | 20253 | 27004 | 32267 |
Niederfrequenz (kW) | 2,64 | 3.5 | 6.03 | 7,85 | 9.38 | 12.05 | 15.7 | 18.76 | 23.55 | 31.4 | 37,52 | |
Hochfrequenz (Kcal/h) | 8170 | 10956 | 18653 | 24338 | 29068 | 37307 | 48676 | 58136 | 73014 | 97352 | 116272 | |
Hochfrequenz (kW) | 9.5 | 12.74 | 21.69 | 28.3 | 33.8 | 43,38 | 56,6 | 67,6 | 84,9 | 113.2 | 135.2 | |
Geben Sie die Gesamtleistung ein | Niederfrequenz (kW) | 1.31 | 2.09 | 3,67 | 4,57 | 5.01 | 5,98 | 8.06 | 8,94 | 12.29 | 15.4 | 17.49 |
Hochfrequenz (kW) | 3.27 | 4.59 | 8.06 | 10.16 | 11.75 | 14.75 | 19.24 | 22.42 | 29.07 | 37,77 | 44,44 | |
Gesamteingangsleistung (kW) | Stromversorgung mit variabler Frequenz | |||||||||||
Kältemittel | Typ | R410a | ||||||||||
Kontroll-Methode | Elektronisches Expansionsventil | |||||||||||
Kompressor | Typ | Hermetisch versiegelter Kompressor | ||||||||||
Niederfrequenz (kW) | 0,75 | 0,95 | 1,69 | 2.15 | 2,59 | 3.38 | 8.06 | 8,94 | 12.29 | 15.4 | 17.49 | |
Hochfrequenz (kW) | 2,71 | 3.45 | 6.08 | 7,74 | 9.33 | 12.15 | 19.24 | 22.42 | 29.07 | 37,77 | 44,44 | |
Kondensator | Typ | Effiziente Kupferrohrabdeckung aus Aluminium und geräuscharmer Außenrotorlüfter | ||||||||||
Lüfterleistung (kW) | 0,19 | 0,38 | 0,48 | 0,92 | 0,92 | 1.1 | 1,56 | 1,56 | 1,84 | 2.8 | 3.12 | |
Luftstrom (m3/h) | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
Verdampfer | Typ | Gelöteter Plattenwärmetauscher/Edelstahlschlange des Wassertanks | ||||||||||
Kaltwasserdurchfluss (m3) | 0,46 | 0,51 | 1.04 | 1,35 | 1,62 | 2.08 | 2,71 | 3.23 | 4.06 | 5.41 | 6.47 | |
| 1,64 | 2.2 | 3,74 | 4,88 | 5,83 | 7.48 | 9,76 | 11.66 | 14.64 | 19.52 | 23.31 | |
Tankvolumen (L) | 20 | 30 | 85 | 85 | 85 | 145 | 170 | 170 | 220 | 240 | 345 | |
Durchmesser des Einlass- und Auslassrohrs | 1'' | 1'' | 1-1/2'' | 1-1/2'' | 2'' | 2'' | 2'' | 2-1/2'' | 2-1/2'' | 2-1/2'' | 3'' | |
Wasserpumpe | Leistung (kW) | 0,27 | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
Aufzug (m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | zweiundzwanzig | zweiundzwanzig | zweiundzwanzig | zweiundzwanzig | |
Sicherheitsschutz | Kompressor-Überhitzungsschutz, Überstromschutz, Hoch- und Niederdruckschutz, Ultrahochtemperaturschutz, Phasenfolgeschutz, Frostschutz | |||||||||||
Maschinengewicht (kg) | 150 | 180 | 350 | 500 | 550 | 850 | 950 | 1100 | 1300 | 1250 | 1550 | |
Anmerkung: | ||||||||||||
1. Die Kühlleistung basiert auf einer Einlasswassertemperatur von 7 °C und einer Auslasswassertemperatur von 12 °C sowie einer Umgebungstemperatur von 30 °C/35 °C. | ||||||||||||
2. Betriebsbedingungen: Der Temperaturbereich des gekühlten Wassers liegt zwischen 5 °C und 35 °C; der Unterschied zwischen der Einlass- und Auslasstemperatur des gekühlten Wassers beträgt 3 °C bis 8 °C und die Umgebungstemperatur liegt unter 35 °C. | ||||||||||||
3. Kontaktieren Sie uns für maßgeschneiderte Lösungen. |