WCW-Serie – Wassergekühlter Wasserkühler in Kastenform
Geltungsbereich
Ein wassergekühlter Kastenkühler ist eine Art Kühlgerät, das anstelle eines Ventilators eine externe Kühlwasserquelle nutzt, um die Wärmeübertragung in die Luft zu erzwingen. Das Energieeffizienzverhältnis ist höher als bei luftgekühlten Kühlern. Normalerweise wird ein wassergekühlter Kühler für Fälle mit großer Kühlleistung, Staub und hoher Umgebungstemperatur verwendet.
Konfigurierbare Optionen
- Salzwasserverdampfer
- Besondere Anforderungen an die Stromversorgung
- Fernkommunikationsanschluss
Eigenschaften
- Der Wasserkühler zeichnet sich durch eine kompakte Bauweise, geringen Platzbedarf und ein einfaches Rohrleitungsdesign aus; es muss lediglich eine externe Wasserleitung angeschlossen werden.
- Einfache Installation und Wartung.
- Mit der intelligenten Steuerung kann der Kühler die Leistung des Kompressors automatisch an den Lastwechsel anpassen, sodass der Kühler jederzeit die beste Arbeitseffizienz aufweist.
- Vollständig abgedichteter Kompressor mit überragender Leistung und hoher Beständigkeit gegen Flüssigkeitsstöße
- Mensch-Maschine-Schnittstelle: Der Kühler verfügt über eine bekannte Markensteuerung und Steuerschnittstelle, Digitalanzeige und Ein-Klick-Bedienung
- Wasserpumpentank: Das Gerät übernimmt das Gesamtdesign und die Herstellung, eine eingebaute standardmäßige effiziente Kreiselpumpe und einen Kühltank aus Edelstahl 304.
- Es stehen umweltfreundliche Kältemittel wie R407c, R134a oder R410a usw. zur Verfügung.
Spezifikation
| Typ | WCW-3.1 | WCW-5.1 | WCW-8.1 | WCW-10.1 | WCW-12.1 | WCW-15.1 | WCW-20.1 | WCW-20.2 | WCW-25.2 | WCW-30.2 | WCW-40.2 | WCW-50.2 | WCW-60.2 | |
| Nennkühlleistung | kW | 9,8 | 15.9 | 28.6 | 31,7 | 36,3 | 46 | 61,5 | 63,4 | 72,6 | 91 | 121 | 148,8 | 192,7 |
| 103kcal/h | 8.4 | 13.7 | 24.6 | 27.3 | 31.2 | 39,6 | 52,9 | 54,6 | 62,5 | 78,3 | 104.1 | 128.1 | 165,8 | |
| Nennleistung (kW) | 2,5 | 4.1 | 6.4 | 7.2 | 8.4 | 11.3 | 15.3 | 14.3 | 16.1 | 22,5 | 27,8 | 36,6 | 47.1 | |
| Nennstrom (A) | 4.4 | 7.2 | 11,5 | 12.7 | 15 | 20.1 | 27.3 | 25,5 | 28,7 | 39,4 | 48,7 | 64 | 82,4 | |
| Kompressor | Kühlleistung (kW) | 2.1 | 3,5 | 5,7 | 6.4 | 7.3 | 10.2 | 13.8 | 12.8 | 14.6 | 20.3 | 25.6 | 32,6 | 41,6 |
| Kühlstrom (A) | 3.7 | 6.2 | 10.1 | 11.4 | 13 | 18.1 | 24.6 | 22.8 | 26 | 35.4 | 44,5 | 56,7 | 72,3 | |
| Menge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Verdampfer | Wasserdurchfluss (l/min) | 28 | 46 | 82 | 91 | 104 | 132 | 176 | 182 | 208 | 261 | 347 | 427 | 553 |
| Anschluss (mm) | RC 1 | RC 1-1/4 | RC 1-1/2 | RC 2 | RC 2-1/2 | DN80 | ||||||||
| Kondensator | Wasserdurchfluss (l/min) | 35 | 57 | 103 | 114 | 130 | 165 | 220 | 227 | 260 | 326 | 434 | 533 | 691 |
| Anschluss (mm) | RC 1 | RC 1-1/4 | RC 1-1/2 | RC 2 | RC 2-1/2 | DN80 | ||||||||
| Wasserpumpe | Eingangsleistung (kW) | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 5,5 |
| Lift(mH2O) | 15 | 20 | 19 | 19 | 17 | 25 | vierundzwanzig | vierundzwanzig | zweiundzwanzig | zweiundzwanzig | 20 | 31 | 30 | |
| Tankvolumen (L) | 80 | 90 | 190 | 190 | 190 | 210 | 250 | 250 | 250 | 320 | 400 | 455 | 500 | |
| Dimension | L (mm) | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | 1550 | 1600 | 1900 | 2000 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500 | 3700 |
| B (mm) | 800 | 800 | 850 | 930 | 970 | 970 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | |
| Hmm) | 860 | 860 | 960 | 1030 | 1100 | 1100 | 1180 | 1180 | 1180 | 1380 | 1400 | 1500 | 1500 | |
| Maschinengewicht (kg) | 150 | 220 | 310 | 360 | 450 | 650 | 850 | 850 | 1050 | 1250 | 1350 | 1460 | 1520 | |
Technischer Hinweis: | ||||||||||||||
1. Kühlbedingungen: Die Eintrittstemperatur des gefrorenen Wassers beträgt 12 °C, die Austrittstemperatur 7 °C; die Eintrittstemperatur des Kühlwassers beträgt 30 °C, die Austrittstemperatur 35 °C. | ||||||||||||||
2. Sicherheitsbereich der Arbeiten: Die Einlasstemperatur des Kühlwassers beträgt 9~25°C. | ||||||||||||||
3. Stromversorgung: 3Ø 380 V/50 Hz (kundenspezifisch). Dreiphasen-Viersystem wird empfohlen, Spannungsschwankung ±5 %, Frequenzschwankung ±2 %. | ||||||||||||||
4. Kontaktieren Sie uns für maßgeschneiderte Lösungen. | ||||||||||||||

Ölkühler
Wasserkühler
Ölkühler

