Série ACW — Refroidisseur d'eau de type boîte refroidi par air
Champ d'application
- Broche motorisée à grande vitesse du centre d'usinage
- Servomoteur refroidi à l'eau
- Machine de découpe CNC
- Machine de trempe, moteur haute puissance, convertisseur de fréquence haute puissance
- Fabrication de semi-conducteurs, équipements optiques et instruments expérimentaux
- Équipement optique, machines pour plastique, moules, machine de trempe et équipement de soudage
- Machines pour l'alimentation et le plastique, refroidissement des moules
Caractéristiques
- Les éléments électriques et les composants réfrigérants sont des marques à l'étranger, garantissant ainsi qualité, sécurité et fiabilité.
- Fonctions multiples avec protection parfaite contre les pannes, alarme passive et bornes de télécommande
- Structure compacte et performances fiables
- Aspect délicat et utilisation durable
- Facile à utiliser, aucune exigence d'installation particulière, sans avoir besoin d'une autre tour de refroidissement, d'une pompe à eau ou d'un réservoir d'eau.
- Large gamme d'utilisation : afin de répondre aux différentes exigences de congélation et de refroidissement dans diverses industries, différentes séries de compresseurs sont utilisées et un processus sophistiqué garantit un travail stable dans des conditions extrêmes.
- Un réfrigérant respectueux de l'environnement est disponible, tel que le R407c, le R134a ou le R410a, etc.
spécification
Modèle | ACW25PTA | ACW50PTA | ACW80PTA | ACW120PTA | ACW150PTA | ACW180PTA | ACW200PTA | ACW250PTA | ACW300PTA | |
Capacité de refroidissement (Kcal/h) | 2150 | 4880 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | 24000 | 30000 | |
Source de courant | 1Ø 220V/50Hz | 3Ø 380V/50Hz (personnalisé) | ||||||||
Puissance d'entrée (kW) | 1,36 | 2.12 | 3.4 | 4.9 | 6.8 | 7.5 | 8.5 | 11.5 | 12,8 | |
Courant nominal (A) | 5 | 8 | 6.1 | 9.3 | 11.6 | 14.8 | 16,8 | vingt-deux | 25.6 | |
Compresseur | Puissance d'entrée (kW) | 0,89 | 1.6 | 2.6 | 4.3 | 5.2 | 5.8 | 7.8 | 8.8 | 10.4 |
Courant de fonctionnement (A) | 3 | 4.5 | 4.6 | 7.6 | 9.8 | 10.8 | 14.2 | 16,8 | 20 | |
Quantité | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Condenseur | Puissance unique (kW) | 0,08 | 0,1 | 0,24 | 0,24 | 0,3 | 0,45 | 0,55 | 0,55 | 0,8 |
Courant unique (A) | 1.2 | 1,5 | 0,48 | 0,48 | 0,6 | 0,9 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | |
Quantité | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Eau glacée | Débit (L/min) | 20 | 25 | 30 | 41 | 50 | 63 | 73 | 85 | 100 |
Connexion à vis (pouces) | G1/2'' | G 3/4'' | G 1'' | G 1'' | G 1'' | G 1'' | G 1'' | G1-1/4'' | G1-1/4'' | |
Pompe à eau | Puissance d'entrée (kW) | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1,5 |
Ascenseur | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | vingt-deux | vingt-deux | 25 | 25 | |
Capacité du réservoir d'eau intégré (L) | 15 | 38 | 50 | 75 | 75 | 100 | 120 | 200 | 230 | |
Poids (kg) | 65 | 80 | 120 | 150 | 170 | 190 | 220 | 240 | 320 | |
Remarque: | ||||||||||
1. La capacité de refroidissement est mesurée à une température d'entrée d'eau de 12 °C et une température de sortie d'eau de 7 °C, une température d'air d'aspiration de 30 °C et une température d'air d'échappement de 35 °C. | ||||||||||
2. La température ambiante de travail doit être inférieure à 35°C. | ||||||||||
3. Champ d'application : la température du réservoir d'eau réfrigérée est de 5°C~35°C, la température d'entrée et de sortie de l'eau réfrigérée est de 3°C~10°C. | ||||||||||
4. Contactez-nous pour des solutions personnalisées. |
Modèle | ACW400PTA | ACW500PTA | ACW600PTA | ACW800PTA | ACW1000PTA | ACW1200PTA | ACW1500PTA | ACW2000PTA | ACW2500PTA | |
Capacité de refroidissement (Kcal/h) | 40000 | 50000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 150000 | 200 000 | 250000 | |
Source de courant | 3Ø 380V/50Hz (personnalisé) | |||||||||
Puissance d'entrée (KW) | 18 | 24,5 | 26,5 | 35,5 | 37 | 44.3 | 61,9 | 80,7 | 95,7 | |
Courant nominal (A) | 36,8 | 50,2 | 53.2 | 60 | 67,7 | 81.1 | 113.3 | 141.1 | 167,8 | |
Compresseur | Puissance d'entrée (kW) | 14.2 | 18 | 20.6 | 28.4 | 33.3 | 35,76 | 49,8 | 66,6 | 80,4 |
Courant de fonctionnement (A) | 28,8 | 66.2 | 42.2 | 56,8 | 59.2 | 63,7 | 88,6 | 118,4 | 141 | |
Quantité | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Condenseur | Puissance unique (kW) | 0,95 | 1.1 | 1.1 | 1,5 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 |
Courant unique (A) | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | |
Quantité | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | |
Eau glacée | Débit (L/min) | 120 | 200 | 250 | 250 | 316 | 374 | 470 | 632 | 850 |
Connexion à vis (pouces) | G1-1/2'' | G1-1/2'' | G 2'' | G 2'' | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | |
Pompe à eau | Puissance d'entrée (KW) | 1,5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
Ascenseur | vingt-deux | vingt-deux | 25 | 20 | 30 | 31 | 30 | 25 | 29 | |
Capacité du réservoir d'eau intégré (L) | 250 | 300 | 500 | 550 | 550 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | |
Poids (kg) | 900 | 980 | 1000 | 1100 | 1250 | 1450 | 1560 | 2600 | 3200 | |
Remarque: | ||||||||||
1. La capacité de refroidissement est mesurée à une température d'entrée d'eau de 12 °C et une température de sortie d'eau de 7 °C, une température d'air d'aspiration de 30 °C et une température d'air d'échappement de 35 °C. | ||||||||||
2. La température ambiante de travail doit être inférieure à 35°C. | ||||||||||
3. Champ d'application : la température de l'eau glacée est de 5 °C à 35 °C, la température d'entrée et de sortie de l'eau glacée est de 3 °C à 10 °C. | ||||||||||
4. Contactez-nous pour des solutions personnalisées. |