0102030405
Серия FLOS-2 — Маслоохладитель с самоциркуляцией
Описание модели

1.FLOS представляет серию самоциркуляции.
2. Число здесь обозначает количество моторов, например, цифра 2 обозначает дуэльный мотор.
3. Буква здесь обозначает количество цилиндрических фильтров, например, буква D обозначает один фильтр.
4. Число 04 здесь обозначает удельную холодопроизводительность.
Особенность
- Вентилятор охлаждения и двигатель масляного насоса могут работать отдельно.
- Компоненты сигнализации контроля фильтра, давления, расхода и температуры являются дополнительными.
Приложения
Крупное оборудование с высокими требованиями к контролю температуры, такое как плавильное оборудование, большой редуктор скорости и другие рабочие условия.
Спецификация
| Номер модели. | Охлаждающая способность [кВт/△Т=40℃] | поток масляного насоса [л/мин] | Мощность двигателя [кВт] | диаметр вентилятора [мм] | Количество столбов | Уровень шума [Расстояние 1 м, дБ(а)] |
| FLOS2-D-06 | 16.56 | 40 | 1.1 | 465 | 4 | 78 |
| FLOS2-D-07 | 26.64 | 40 | 1,5 | 590 | 4 | 81 |
| FLOS2-D-08 | 36.24 | 50 | 1,5 | 590 | 4 | 81 |
| FLOS2-D-09 | 48.72 | 50 | 2.2 | 680 | 4 | 84 |
| FLOS2-D-10 | 70.8 | 63 | 3 | 830 | 4 | 86 |
| Примечание: 1. Приведенные выше значения измерены для масла VG46. Для получения более подробной информации обратитесь к техническому персоналу. 2. Свяжитесь с нами для получения индивидуальных решений. | ||||||

Размер [мм]
| Номер модели. | А(±2) | B(±2) | C(≈) | Д | И | Ф | М (Вход) | L (Выход) |
| FLOS2-D-06 | 742 | 611 | 652 | 692 | 425 | 12*18 | G1-1/2" | G1-1/4" |
| FLOS2-D-07 | 742 | 736 | 777 | 692 | 465 | 12*18 | G1-1/2" | G1-1/4" |
| FLOS2-D-08 | 767 | 736 | 777 | 717 | 505 | 14*22 | G1-1/2" | G1-1/2" |
| FLOS2-D-09 | 774 | 826 | 867 | 724 | 545 | 14*22 | G1-1/2" | G1-1/2" |
| FLOS2-D-10 | 774 | 966 | 1007 | 724 | 585 | 14*22 | G1-1/2" | G1-1/2" |

масляный охладитель
охладитель воды
масляный радиатор

